【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月AION V销量为4599辆,在广汽埃安销量中占比11.85%,在SUV销量中排名第62位。
AION V销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,AION V销量同比增长163.7%,环比增长150.35%;最近12个月中,AION V销量在2023年11月达到最高,销量为4599辆。
AION V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 4599 | 11.85% | 0.46% | 62 |
2023-10 | 1837 | 4.50% | 0.18% | 126 |
2023-09 | 1758 | 3.49% | 0.18% | 116 |
2023-08 | 1893 | 3.64% | 0.19% | 112 |
2023-07 | 2679 | 5.95% | 0.27% | 84 |
2023-06 | 1778 | 3.95% | 0.18% | 115 |
2023-05 | 417 | 0.93% | 0.04% | 189 |
2023-04 | 370 | 0.90% | 0.04% | 203 |
2023-03 | 346 | 0.86% | 0.03% | 207 |
2023-02 | 250 | 0.83% | 0.02% | 212 |
2023-01 | 317 | 3.11% | 0.03% | 188 |
2022-12 | 1727 | 5.76% | 0.17% | 132 |
在SUV市场,AION V在2023年11月份的市场份额同比增长了0.28%,在SUV的排名较上月上升64个名次。 2023年1-11月,AION V的累计销量达到16244辆, 同比下降48.96%, 在SUV销量排名为第125位。
广汽埃安2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 22355 | SUV | 5 | 57.61% |
AION S | 11728 | 紧凑型车 | 11 | 30.22% |
AION V | 4599 | SUV | 62 | 11.85% |
Aion LX | 122 | SUV | 263 | 0.31% |
AION V与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION V | 4599 | SUV | 62 | 广汽埃安 | 11.85% |
AION S | 11728 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 | 30.22% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 比亚迪 | 8.12% |
Aion LX | 122 | SUV | 263 | 广汽埃安 | 0.31% |
小鹏P7 | 2990 | 中型车 | 23 | 小鹏汽车 | 14.92% |
零跑C11 | 7856 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 42.45% |
AION V 15.99-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。