【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月启辰星销量为234辆,在东风日产销量中占比4.58%,在SUV销量中排名第233位。
启辰星销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,启辰星销量同比下降54.91%,环比增长108.93%;最近12个月中,启辰星销量在2023年6月达到最高,销量为594辆。
启辰星最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 234 | 4.58% | 0.02% | 233 |
2023-10 | 112 | 2.52% | 0.01% | 259 |
2023-09 | 106 | 1.85% | 0.01% | 261 |
2023-08 | 272 | 4.90% | 0.03% | 226 |
2023-07 | 425 | 8.26% | 0.04% | 202 |
2023-06 | 594 | 11.98% | 0.06% | 171 |
2023-05 | 467 | 9.69% | 0.05% | 183 |
2023-04 | 400 | 8.87% | 0.04% | 198 |
2023-03 | 393 | 4.91% | 0.04% | 199 |
2023-02 | 273 | 4.55% | 0.03% | 207 |
2023-01 | 258 | 5.60% | 0.03% | 197 |
2022-12 | 142 | 1.69% | 0.01% | 249 |
在SUV市场,启辰星在2023年11月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升26个名次。 2023年1-11月,启辰星的累计销量达到3534辆, 同比下降15.17%, 在SUV销量排名为第252位。
东风日产2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 2086 | SUV | 114 | 40.81% |
启辰D60EV | 1065 | 紧凑型车 | 48 | 20.83% |
启辰大V | 873 | SUV | 169 | 17.08% |
启辰VX6 | 534 | SUV | 200 | 10.45% |
启辰D60 | 256 | 紧凑型车 | 66 | 5.01% |
启辰星 | 234 | SUV | 233 | 4.58% |
启辰T60EV | 50 | SUV | 276 | 0.98% |
启辰T60 | 14 | SUV | 291 | 0.27% |
启辰星与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰星 | 234 | SUV | 233 | 东风日产 | 4.58% |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 | 47.68% |
传祺GS4 | 1337 | SUV | 144 | 广汽乘用车 | 4.26% |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 30.88% |
捷达VS7 | 3024 | SUV | 86 | 一汽-大众捷达 | 24.00% |
启辰大V | 873 | SUV | 169 | 东风日产 | 17.08% |
启辰星 12.66-14.96万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。