【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月SWM斯威G05销量为936辆,在SWM斯威汽车销量中占比46.47%,在SUV销量中排名第163位。
2023年11月,SWM斯威G05销量同比增长9.99%,环比增长101.29%;最近12个月中,SWM斯威G05销量在2023年4月达到最高,销量为1652辆。
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 936 | 46.47% | 0.09% | 163 |
2023-10 | 465 | 55.29% | 0.05% | 202 |
2023-09 | 624 | 53.11% | 0.06% | 186 |
2023-08 | 392 | 53.92% | 0.04% | 204 |
2023-07 | 658 | 59.01% | 0.07% | 175 |
2023-06 | 507 | 51.32% | 0.05% | 182 |
2023-05 | 1078 | 39.84% | 0.11% | 126 |
2023-04 | 1652 | 46.22% | 0.16% | 105 |
2023-03 | 789 | 23.58% | 0.08% | 155 |
2023-02 | 695 | 29.84% | 0.07% | 147 |
2023-01 | 980 | 33.58% | 0.1% | 118 |
2022-12 | 865 | 23.74% | 0.09% | 179 |
在SUV市场,SWM斯威G05在2023年11月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升39个名次。 2023年1-11月,SWM斯威G05的累计销量达到8776辆, 同比下降20.13%, 在SUV销量排名为第167位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 1078 | SUV | 157 | 53.53% |
SWM斯威G05 | 936 | SUV | 163 | 46.47% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 936 | SUV | 163 | SWM斯威汽车 | 46.47% |
瑞虎5x | 2490 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 | 5.74% |
上汽大通MAXUS G50 | 1456 | MPV | 19 | 上汽大通 | 52.75% |
荣威i5 | 3675 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 | 34.30% |
捷途X90 | 2197 | SUV | 109 | 奇瑞汽车 | 8.09% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。