2023年11月份成都地区100万以上汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Cayenne | 115 | 6 |
2 | 路虎卫士 | 88 | 3 |
3 | 揽胜 | 69 | 3 |
4 | 奔驰GLS | 52 | 3 |
5 | 迈巴赫S级 | 52 | 6 |
6 | Panamera | 48 | 4 |
7 | 宝马7系 | 43 | 6 |
8 | 宝马X7 | 41 | 4 |
9 | 揽胜运动版 | 38 | 3 |
10 | 仰望U8 | 34 | 2 |
11 | 奔驰S级 | 31 | 14 |
12 | Panamera新能源 | 23 | 10 |
13 | 奥迪A8 | 23 | 9 |
14 | 路特斯ELETRE | 23 | 6 |
15 | 宝马iX | 21 | 3 |
16 | 奔驰G级 | 20 | 5 |
17 | Taycan | 18 | 4 |
18 | 保时捷718 | 14 | 5 |
19 | 迈巴赫GLS | 14 | 3 |
20 | 奔驰G级AMG | 13 | 7 |
21 | Cayenne新能源 | 12 | 1 |
22 | 奔驰EQS SUV | 11 | 3 |
23 | 奔驰GLE AMG | 11 | 6 |
>>更多成都2023年11月份100万以上汽车上牌数据<< |