【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月北京BJ60销量为1095辆,在北京越野销量中占比26.53%,在SUV销量中排名第156位。
北京BJ60销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,北京BJ60销量环比增长9.28%;最近12个月中,北京BJ60销量在2023年10月达到最高,销量为1210辆。
北京BJ60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1095 | 26.53% | 0.1% | 156 |
2023-11 | 1002 | 28.45% | 0.09% | 162 |
2023-10 | 1210 | 45.68% | 0.11% | 144 |
2023-09 | 1009 | 53.93% | 0.09% | 151 |
2023-08 | 710 | 32.87% | 0.06% | 164 |
2023-07 | 603 | 34.30% | 0.05% | 181 |
2023-06 | 517 | 17.75% | 0.04% | 180 |
2023-05 | 560 | 9.50% | 0.05% | 170 |
2023-04 | 214 | 17.07% | 0.02% | 222 |
2023-03 | 933 | 27.69% | 0.08% | 135 |
2023-02 | 792 | 37.80% | 0.07% | 137 |
北京BJ60在SUV的排名较上月上升6个名次。
北京越野2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 3009 | SUV | 100 | 72.91% |
北京BJ60 | 1095 | SUV | 156 | 26.53% |
北京BJ80 | 23 | SUV | 286 | 0.56% |
北京BJ60与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ60 | 1095 | SUV | 156 | 北京越野 | 26.53% |
哈弗H9 | 466 | SUV | 217 | 长城汽车 | 1.06% |
北京BJ80 | 23 | SUV | 286 | 北京越野 | 0.56% |
传祺GS8 | 1656 | SUV | 133 | 广汽乘用车 | 5.00% |
红旗HS5 | 10414 | SUV | 27 | 一汽红旗 | 23.06% |
星途揽月 | 1464 | SUV | 139 | 星途 | 14.62% |
北京BJ60 23.98-28.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。