【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月星途凌云销量为3361辆,在星途销量中占比33.57%,在SUV销量中排名第91位。
星途凌云销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,星途凌云销量同比下降31.73%,环比增长41.52%;最近12个月中,星途凌云销量在2023年12月达到最高,销量为3361辆。
星途凌云最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3361 | 33.57% | 0.29% | 91 |
2023-11 | 2375 | 33.16% | 0.21% | 105 |
2023-10 | 1901 | 26.60% | 0.17% | 123 |
2023-09 | 1553 | 25.84% | 0.14% | 126 |
2023-08 | 1299 | 26.89% | 0.11% | 134 |
2023-07 | 1440 | 28.10% | 0.13% | 126 |
2023-06 | 745 | 16.17% | 0.06% | 161 |
2023-05 | 559 | 14.39% | 0.05% | 171 |
2023-04 | 796 | 26.52% | 0.07% | 152 |
2023-03 | 57 | 2.10% | -- | 266 |
2023-02 | 220 | 10.75% | 0.02% | 217 |
2023-01 | 902 | 51.13% | 0.08% | 129 |
在SUV市场,星途凌云在2023年12月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-12月,星途凌云的累计销量达到15208辆, 同比下降71.54%, 在SUV销量排名为第137位。
星途2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 3650 | SUV | 87 | 36.46% |
星途凌云 | 3361 | SUV | 91 | 33.57% |
星途揽月 | 1464 | SUV | 139 | 14.62% |
星纪元 ES | 740 | 中大型车 | 19 | 7.39% |
星途追风 | 640 | SUV | 191 | 6.39% |
星途追风PHEV | 156 | SUV | 257 | 1.56% |
星途凌云与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途凌云 | 3361 | SUV | 91 | 星途 | 33.57% |
领克01 | 991 | SUV | 162 | 领克 | 4.10% |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 32.54% |
星途揽月 | 1464 | SUV | 139 | 星途 | 14.62% |
星途追风 | 640 | SUV | 191 | 星途 | 6.39% |
星途凌云 13.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。