【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月长安CS55PLUS销量为7029辆,在长安汽车销量中占比8.94%,在SUV销量中排名第46位。
2023年12月,长安CS55PLUS销量同比下降47.11%,环比下降2.17%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2023年2月达到最高,销量为13086辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 7029 | 8.94% | 0.61% | 46 |
2023-11 | 7185 | 9.35% | 0.62% | 41 |
2023-10 | 8374 | 9.56% | 0.73% | 35 |
2023-09 | 8312 | 9.78% | 0.72% | 34 |
2023-08 | 7368 | 8.83% | 0.64% | 38 |
2023-07 | 7161 | 8.48% | 0.62% | 37 |
2023-06 | 6910 | 8.02% | 0.6% | 39 |
2023-05 | 7739 | 9.53% | 0.67% | 28 |
2023-04 | 7034 | 9.20% | 0.61% | 32 |
2023-03 | 6300 | 9.35% | 0.55% | 32 |
2023-02 | 13086 | 18.11% | 1.14% | 8 |
2023-01 | 13020 | 14.46% | 1.13% | 9 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2023年12月份的市场份额同比下降了0.68%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-12月,长安CS55PLUS的累计销量达到99518辆, 同比下降34.87%, 在SUV销量排名为第30位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 27.82% |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 15.87% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 14.31% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 13.74% |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 8.94% |
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 6.24% |
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 3.83% |
长安UNI-K | 1796 | SUV | 128 | 2.28% |
长安UNI-T | 1417 | SUV | 140 | 1.80% |
逸动新能源 | 1239 | 紧凑型车 | 50 | 1.58% |
锐程PLUS | 787 | 紧凑型车 | 52 | 1.00% |
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 1.00% |
长安UNI-K 智电iDD | 570 | SUV | 200 | 0.72% |
长安UNI-V 智电iDD | 560 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安CS85 COUPE | 60 | SUV | 274 | 0.08% |
长安CS95 | 37 | SUV | 281 | 0.05% |
逸动DT | 14 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 长安汽车 | 8.94% |
北京现代ix35 | 4834 | SUV | 67 | 北京现代 | 17.90% |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 | 48.66% |
缤越 | 5013 | SUV | 65 | 吉利汽车 | 7.02% |
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 长安汽车 | 27.82% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 14.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。