【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月艾瑞泽e销量为534辆,在奇瑞新能源销量中占比4.65%,在紧凑型车销量中排名第59位。
艾瑞泽e销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,艾瑞泽e销量同比下降53.81%,环比下降9.8%;最近12个月中,艾瑞泽e销量在2023年4月达到最高,销量为1176辆。
艾瑞泽e最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 534 | 4.65% | 0.11% | 59 |
2023-11 | 592 | 4.58% | 0.12% | 57 |
2023-10 | 313 | 3.15% | 0.06% | 67 |
2023-09 | 1035 | 9.44% | 0.21% | 51 |
2023-08 | 481 | 5.59% | 0.1% | 62 |
2023-07 | 7 | 0.09% | -- | 79 |
2023-06 | 1125 | 12.75% | 0.23% | 47 |
2023-05 | 462 | 6.20% | 0.09% | 59 |
2023-04 | 1176 | 14.69% | 0.24% | 53 |
2023-03 | 138 | 2.28% | 0.03% | 73 |
2023-02 | 192 | 3.47% | 0.04% | 73 |
2023-01 | 337 | 8.07% | 0.07% | 68 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽e在2023年12月份的市场份额同比下降了0.12%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-12月,艾瑞泽e的累计销量达到6392辆, 在紧凑型车销量排名为第67位。
奇瑞新能源2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 7462 | 微型车 | 4 | 64.96% |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 30.28% |
艾瑞泽e | 534 | 紧凑型车 | 59 | 4.65% |
奇瑞无界Pro | 13 | 微型车 | 19 | 0.11% |
艾瑞泽e与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽e | 534 | 紧凑型车 | 59 | 奇瑞新能源 | 4.65% |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 30.28% |
荣威Ei5 | 751 | 紧凑型车 | 53 | 上汽集团 | 4.35% |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 32.54% |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 比亚迪 | 0.01% |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 比亚迪 | 0.66% |
艾瑞泽e 15.24-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。