【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月奔驰A级销量为4946辆,在北京奔驰销量中占比9.28%,在紧凑型车销量中排名第30位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,奔驰A级销量同比增长86.57%,环比下降1.42%;最近12个月中,奔驰A级销量在2023年4月达到最高,销量为5600辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4946 | 9.28% | 1.01% | 30 |
2023-11 | 5017 | 14.17% | 1.03% | 27 |
2023-10 | 2228 | 5.70% | 0.46% | 38 |
2023-09 | 4835 | 8.74% | 0.99% | 27 |
2023-08 | 4018 | 7.29% | 0.82% | 28 |
2023-07 | 2581 | 5.04% | 0.53% | 38 |
2023-06 | 4016 | 6.96% | 0.82% | 31 |
2023-05 | 5423 | 10.57% | 1.11% | 21 |
2023-04 | 5600 | 11.31% | 1.15% | 21 |
2023-03 | 5595 | 11.30% | 1.14% | 22 |
2023-02 | 4951 | 10.57% | 1.01% | 21 |
2023-01 | 2552 | 6.02% | 0.52% | 34 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2023年12月份的市场份额同比增长了0.49%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-12月,奔驰A级的累计销量达到51762辆, 同比增长15.4%, 在紧凑型车销量排名为第28位。
北京奔驰2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 19418 | 中型车 | 5 | 36.42% |
奔驰GLC | 12300 | SUV | 25 | 23.07% |
奔驰E级 | 7419 | 中大型车 | 5 | 13.91% |
奔驰GLB | 5860 | SUV | 53 | 10.99% |
奔驰A级 | 4946 | 紧凑型车 | 30 | 9.28% |
奔驰EQE SUV | 1042 | SUV | 157 | 1.95% |
奔驰EQB | 921 | SUV | 166 | 1.73% |
奔驰EQE | 712 | 中大型车 | 20 | 1.34% |
奔驰GLA | 523 | SUV | 208 | 0.98% |
奔驰EQA | 179 | SUV | 251 | 0.34% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 4946 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 | 9.28% |
奔驰C级 | 19418 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 36.42% |
奔驰E级 | 7419 | 中大型车 | 5 | 北京奔驰 | 13.91% |
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 30.65% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 5.48% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.88% |
奔驰A级 21.48-27.30万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。