【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月凯迪拉克GT4销量为1336辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比11.61%,在SUV销量中排名第126位。
凯迪拉克GT4销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,凯迪拉克GT4销量环比增长1249.49%;最近12个月中,凯迪拉克GT4销量在2024年3月达到最高,销量为1336辆。
凯迪拉克GT4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1336 | 11.61% | 0.17% | 126 |
2024-02 | 99 | 1.52% | 0.01% | 239 |
2024-01 | 252 | 1.68% | 0.03% | 225 |
2023-12 | 1302 | 7.89% | 0.16% | 144 |
2023-11 | 768 | 4.52% | 0.1% | 180 |
2023-10 | 430 | 2.53% | 0.05% | 208 |
2023-09 | 807 | 6.20% | 0.1% | 171 |
2023-08 | 781 | 4.88% | 0.1% | 158 |
2023-07 | 1278 | 7.98% | 0.16% | 134 |
2023-06 | 273 | 1.65% | 0.03% | 215 |
2023-05 | 342 | 1.71% | 0.04% | 199 |
凯迪拉克GT4在SUV的排名较上月上升113个名次。 2024年1-3月,凯迪拉克GT4的累计销量达到1687辆, 在SUV销量排名为第176位。
上汽通用凯迪拉克2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 6292 | 中型车 | 10 | 54.68% |
凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 14.06% |
凯迪拉克GT4 | 1336 | SUV | 126 | 11.61% |
凯迪拉克XT4 | 1016 | SUV | 138 | 8.83% |
凯迪拉克CT6 | 626 | 中大型车 | 20 | 5.44% |
凯迪拉克XT6 | 324 | SUV | 220 | 2.82% |
凯迪拉克CT4 | 209 | 中型车 | 45 | 1.82% |
IQ锐歌 | 87 | SUV | 264 | 0.76% |
凯迪拉克GT4与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克GT4 | 1336 | SUV | 126 | 上汽通用凯迪拉克 | 11.61% |
一汽-大众CC | 2500 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 | 3.28% |
奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 一汽-大众奥迪 | 7.88% |
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 | 51.11% |
凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凯迪拉克 | 14.06% |
凯迪拉克XT4 | 1016 | SUV | 138 | 上汽通用凯迪拉克 | 8.83% |
凯迪拉克GT4 21.97-30.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。