【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月岚图梦想家销量为3095辆,在岚图汽车销量中占比50.56%,在MPV销量中排名第13位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,岚图梦想家销量同比增长86.9%,环比增长120.13%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2023年12月达到最高,销量为5285辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3095 | 50.56% | 2.83% | 13 |
2024-02 | 1406 | 44.19% | 1.28% | 13 |
2024-01 | 3539 | 50.27% | 3.23% | 11 |
2023-12 | 5285 | 52.76% | 4.83% | 6 |
2023-11 | 3918 | 55.92% | 3.58% | 7 |
2023-10 | 3358 | 55.36% | 3.07% | 9 |
2023-09 | 2197 | 43.84% | 2.01% | 16 |
2023-08 | 2241 | 55.96% | 2.05% | 12 |
2023-07 | 1894 | 60.28% | 1.73% | 14 |
2023-06 | 1206 | 40.11% | 1.1% | 21 |
2023-05 | 1732 | 57.68% | 1.58% | 16 |
2023-04 | 1711 | 51.24% | 1.56% | 16 |
在MPV市场,岚图梦想家在2024年3月份的市场份额同比增长了1.30%, 2024年1-3月,岚图梦想家的累计销量达到8040辆, 同比下降69.68%, 在MPV销量排名为第11位。
岚图汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3095 | MPV | 13 | 50.56% |
岚图FREE | 2345 | SUV | 84 | 38.30% |
岚图追光 | 682 | 中大型车 | 18 | 11.14% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3095 | MPV | 13 | 岚图汽车 | 50.56% |
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 24.12% |
岚图FREE | 2345 | SUV | 84 | 岚图汽车 | 38.30% |
腾势D9 | 10036 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 97.64% |
大家9 | 138 | MPV | 49 | 上汽大通 | 7.67% |
传祺E9 | 947 | MPV | 29 | 广汽乘用车 | 3.79% |
岚图梦想家 33.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。