【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月皇冠陆放销量为2709辆,在一汽丰田销量中占比4.68%,在SUV销量中排名第74位。
皇冠陆放销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,皇冠陆放销量同比下降26.72%,环比增长93.09%;最近12个月中,皇冠陆放销量在2023年12月达到最高,销量为6988辆。
皇冠陆放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2709 | 4.68% | 0.34% | 74 |
2024-02 | 1403 | 4.82% | 0.18% | 94 |
2024-01 | 4329 | 6.20% | 0.54% | 73 |
2023-12 | 6988 | 8.18% | 0.87% | 47 |
2023-11 | 4425 | 6.82% | 0.55% | 64 |
2023-10 | 4667 | 6.97% | 0.58% | 61 |
2023-09 | 3247 | 4.17% | 0.41% | 79 |
2023-08 | 3232 | 4.27% | 0.4% | 76 |
2023-07 | 3233 | 5.13% | 0.4% | 74 |
2023-06 | 3845 | 5.43% | 0.48% | 64 |
2023-05 | 3997 | 5.71% | 0.5% | 56 |
2023-04 | 2981 | 4.18% | 0.37% | 75 |
在SUV市场,皇冠陆放在2024年3月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月上升20个名次。 2024年1-3月,皇冠陆放的累计销量达到8441辆, 同比下降82.5%, 在SUV销量排名为第80位。
一汽丰田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 26.88% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 21.82% |
卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 19.37% |
丰田bZ3 | 5697 | 中型车 | 15 | 9.85% |
亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 8.28% |
格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 6.52% |
皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 4.68% |
凌放HARRIER | 994 | SUV | 141 | 1.72% |
亚洲狮 | 239 | 紧凑型车 | 65 | 0.41% |
奕泽IZOA | 222 | SUV | 232 | 0.38% |
RAV4荣放双擎E+ | 43 | SUV | 273 | 0.07% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 297 | -- |
皇冠陆放与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 一汽丰田 | 4.68% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 21.82% |
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 | 51.11% |
奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 北京奔驰 | 31.40% |
凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凯迪拉克 | 14.06% |
赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 12.15% |
皇冠陆放 27.58-35.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。