【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都斯巴鲁BRZ车主实际成交价追踪,车主之家发现,斯巴鲁BRZ目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为30.88-34.08万元,详见下表:
斯巴鲁BRZ | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L 手动版 | 30.88万 | 到店面议 | 30.88万 | 询底价 |
2022款 2.4L 自动版EyeSight | 33.08万 | 到店面议 | 33.08万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动10周年纪念版 | 31.88万 | 到店面议 | 31.88万 | 询底价 |
2023款 2.4L 自动10周年纪念版EyeSight | 34.08万 | 到店面议 | 34.08万 | 询底价 |
斯巴鲁BRZ频道:http://www.16888.com/126106/ 制表:车主之家 |
斯巴鲁BRZ 2022款 2.4L 自动版EyeSight基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 2.4L 234马力 H4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4280*1775*1310 | 轴距 | 2575 |
最大功率 | 172 | 最大扭矩 | 250 |
最高车速 | 216 | 网友油耗 | 10.0L (5人参与) |
口碑评分 | 80分 (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 16 名 |
成都斯巴鲁BRZ与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
斯巴鲁BRZ | 30.88-34.08万 | 到店面议 | 30.88-34.08万 | 询底价 | |
宝马M2 | 59.90-59.90万 | 到店面议 | 59.90-59.90万 | 询底价 | |
丰田86 | 33.86-35.86万 |
0.50万 |
33.86-35.86万 | 询底价 | |
宝马4系 | 37.99-57.69万 |
2.50万 |
35.49-55.19万 | 询底价 | |
思域(进口) | 42.00-42.00万 |
1.00万 |
41.00-41.00万 | 询底价 | |
捷豹XFL | 39.98-49.78万 |
19.78万 |
23.99-34.00万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 49.39-64.09万 |
7.00万 |
42.39-57.09万 | 询底价 | |
Giulia朱丽叶 | 31.30-96.18万 |
4.60万 |
31.48-94.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地斯巴鲁经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务