3月成都油电混合车销量情况如何?秦PLUS排名第一,

2024年3月份成都地区油电混合车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 1278 3
2 宋PLUS新能源 784 3
3 宋Pro新能源 579 7
4 驱逐舰05 440 6
5 唐新能源 425 3
6 腾势D9 302 3
7 豹5 244 1
8 领克08新能源 185 2
9 银河L7 176 1
10 岚图梦想家 142 6
11 长安启源Q05 120 2
12 坦克500新能源 108 5
13 坦克400新能源 107 4
14 长安启源A05 106 3
15 奥迪A7L 86 2
16 蓝山DHT-PHEV 85 4
17 银河L6 84 8
18 哈弗猛龙 84 4
19 领克06新能源 50 1
20 赛那SIENNA 47 31
21 皇冠陆放 42 14
22 坦克700新能源 42 3
23 蓝电E5 40 7
24 格瑞维亚 37 29
25 传祺E9 34 6
26 发现运动版 34 5
27 荣威RX5 eMAX 29 1
28 领克09新能源 29 3
29 护卫舰07 27 4
30 启辰大V DD-i超混动 26 3
31 欧尚Z6新能源 26 12
32 坦克500 26 2
33 五菱星云 25 1
34 传祺E8 25 18
35 哈弗二代大狗新能源 23 4
36 奔驰C级新能源 23 1
37 沃尔沃XC60新能源 23 3
38 风云A8 23 6
39 帝豪L HiP 22 4
40 瑶光C-DM 21 6
41 帕萨特新能源 20 6
42 星瑞L 16 5
43 世纪 15 22
44 荣威i6 MAX新能源 15 13
45 雅阁新能源 14 7
46 长安UNI-V 智电iDD 13 1
47 摩卡DHT-PHEV 12 2
48 传祺ES9 12 8
49 迈腾GTE插电混动 11 14
50 哈弗枭龙MAX 11 11
>>更多成都2024年3月份油电混合车上牌数据<<

3月成都油电混合车销量情况如何?秦PLUS排名第一,

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友