2024年4月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1148 | 4 |
2 | 朗逸 | 637 | 4 |
3 | 宝马3系 | 476 | 2 |
4 | 奔驰C级 | 439 | 4 |
5 | 奔驰GLC | 425 | 3 |
6 | 奥迪A4L | 405 | 2 |
7 | 速腾 | 384 | 2 |
8 | 宝马X3 | 376 | 3 |
9 | 奥迪A6L | 375 | 3 |
10 | 探岳 | 366 | 2 |
11 | 帕萨特 | 360 | 7 |
12 | 奥迪Q5L | 335 | 3 |
13 | 途观L | 333 | 5 |
14 | 锋兰达 | 331 | 5 |
15 | 轩逸 | 326 | 10 |
16 | 卡罗拉锐放 | 313 | 2 |
17 | 奔驰E级 | 299 | 4 |
18 | 凌渡 | 278 | 1 |
19 | RAV4荣放 | 269 | 5 |
20 | 丰田bZ3 | 249 | 6 |
21 | Model 3 | 240 | 4 |
22 | 宝马X1 | 237 | 3 |
23 | 威朗 | 234 | 1 |
24 | 沃尔沃XC60 | 233 | 3 |
25 | 大众ID.3 | 222 | 3 |
26 | 雅阁 | 210 | 12 |
27 | 微蓝6 | 209 | 6 |
28 | 宝马X5 | 209 | 4 |
29 | 宝马i3 | 208 | 1 |
30 | 高尔夫 | 196 | 3 |
31 | 奥迪A3 | 191 | 3 |
32 | 迈腾 | 171 | 9 |
33 | 捷达VA3 | 159 | 2 |
34 | 伊兰特 | 158 | 11 |
35 | 凯迪拉克CT5 | 157 | 3 |
36 | 途岳 | 151 | 2 |
37 | 凯美瑞 | 149 | 13 |
38 | 汉兰达 | 148 | 3 |
39 | 宝马iX3 | 147 | 3 |
40 | 皓影 | 145 | 8 |
41 | 一汽-大众CC | 142 | 2 |
42 | 途昂 | 141 | 2 |
43 | 宝来 | 136 | 4 |
44 | 卡罗拉 | 131 | 11 |
45 | 宝马5系 | 130 | 5 |
46 | T-ROC探歌 | 121 | 2 |
47 | 奥迪A7L | 114 | 2 |
48 | 捷达VS5 | 112 | 3 |
49 | 捷达VS7 | 112 | 1 |
50 | 奔驰GLB | 109 | 4 |
51 | 本田CR-V | 106 | 30 |
52 | Polo | 103 | 1 |
53 | 奥迪Q4 e-tron | 101 | 1 |
54 | 奥迪Q3 | 101 | 3 |
55 | 凯迪拉克XT5 | 100 | 7 |
56 | 航海家 | 94 | 3 |
57 | 威兰达 | 94 | 18 |
58 | 别克GL8 | 94 | 11 |
59 | 天籁 | 93 | 9 |
60 | ID.4 CROZZ | 93 | 7 |
61 | smart精灵#1 | 92 | 2 |
62 | 蒙迪欧 | 92 | 9 |
63 | 马自达CX-5 | 92 | 2 |
64 | 型格 | 91 | 14 |
65 | 亚洲龙 | 91 | 11 |
66 | 奔驰A级 | 89 | 3 |
67 | 皇冠陆放 | 83 | 5 |
68 | 逍客 | 82 | 15 |
69 | 格瑞维亚 | 81 | 24 |
70 | ID.4 X | 81 | 4 |
71 | 思域 | 80 | 18 |
72 | 揽巡 | 79 | 2 |
73 | 昂科威 | 78 | 7 |
74 | 君威 | 76 | 10 |
75 | 沃尔沃S90 | 74 | 4 |
76 | 马自达3 昂克赛拉 | 72 | 4 |
77 | 冒险家 | 70 | 3 |
78 | 途昂X | 64 | 2 |
79 | 雷凌 | 63 | 23 |
80 | 沃尔沃S60 | 62 | 4 |
81 | 揽境 | 59 | 2 |
82 | 锐界 | 56 | 4 |
83 | 天逸 C5 AIRCROSS | 54 | 2 |
84 | 发现运动版 | 53 | 5 |
85 | 揽胜极光 | 49 | 3 |
86 | 赛那SIENNA | 49 | 31 |
87 | 标致408 | 49 | 2 |
88 | 奇骏 | 48 | 9 |
89 | 奔驰EQE | 47 | 3 |
90 | 科鲁泽 | 46 | 6 |
91 | 领睿 | 43 | 2 |
92 | 奥迪Q2L | 43 | 1 |
93 | 林肯Z | 42 | 3 |
94 | 威然 | 40 | 4 |
95 | 探陆 | 39 | 4 |
96 | 探险者 | 39 | 5 |
97 | 捷豹XEL | 39 | 2 |
98 | smart精灵#3 | 39 | 2 |
99 | 奥迪Q5L Sportback | 39 | 1 |
100 | 威霆 | 37 | 10 |
>>更多成都2024年4月份合资车上牌数据<< |