【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月飞度销量为822辆,在广汽本田销量中占比2.64%,在小型车销量中排名第8位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,飞度销量同比下降75.85%,环比下降14.46%;最近12个月中,飞度销量在2023年10月达到最高,销量为4759辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 822 | 2.64% | 1.14% | 8 |
2024-06 | 961 | 2.78% | 1.33% | 7 |
2024-05 | 1610 | 4.01% | 2.23% | 6 |
2024-04 | 1504 | 4.05% | 2.08% | 6 |
2024-03 | 1994 | 6.62% | 2.76% | 5 |
2024-02 | 1844 | 7.63% | 2.55% | 4 |
2024-01 | 2188 | 4.05% | 3.03% | 5 |
2023-12 | 3113 | 4.21% | 4.31% | 5 |
2023-11 | 3826 | 7.14% | 5.29% | 5 |
2023-10 | 4759 | 7.30% | 6.58% | 5 |
2023-09 | 3944 | 7.88% | 5.45% | 5 |
2023-08 | 4346 | 10.31% | 6.01% | 5 |
在小型车市场,飞度在2024年7月份的市场份额同比下降了3.16%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,飞度的累计销量达到10923辆, 同比下降80.18%, 在小型车销量排名为第6位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
飞度与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 广汽本田 | 2.64% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 | 15.62% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 9.44% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 东风本田 | 4.31% |
艾瑞泽5 | 2418 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 | 5.01% |
飞度 8.18-10.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。