【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都迈巴赫S级车主实际成交价追踪,车主之家发现,迈巴赫S级目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为146.80-364.10万元,详见下表:
迈巴赫S级 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 S 680 4MATIC 匠心高定首发版 | 354.10万 | 到店面议 | 354.10万 | 询底价 |
2024款 改款 S 480 4MATIC | 146.80万 | 到店面议 | 146.80万 | 询底价 |
2024款 S 580 4MATIC | 248.90万 | 到店面议 | 248.90万 | 询底价 |
2024款 S 680 4MATIC | 332.00万 | 到店面议 | 332.00万 | 询底价 |
2024款 S 580 4MATIC 极夜版 | 287.30万 | 到店面议 | 287.30万 | 询底价 |
2024款 S 680 4MATIC 极夜版 | 364.10万 | 到店面议 | 364.10万 | 询底价 |
迈巴赫S级频道:http://www.16888.com/126875/ 制表:车主之家 |
迈巴赫S级 2024款 S 580 4MATIC基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 4.0T 503马力 V8 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5470*1921*1510 | 轴距 | 3396 |
最大功率 | 370 | 最大扭矩 | 700 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 14.8L (25人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 20 名 |
成都迈巴赫S级与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
迈巴赫S级 | 146.80-364.10万 | 到店面议 | 146.80-364.10万 | 询底价 | |
迈巴赫S级欧规版 | 360.00-2,000.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
宝马7系 | 91.90-126.90万 |
25.00万 |
66.90-101.90万 | 询底价 | |
迈巴赫S级美版 | 268.00-320.00万 |
32.00万 |
250.00-288.00万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 78.98-207.68万 |
49.88万 |
56.10-179.80万 | 询底价 | |
埃尔法 | 89.90-90.90万 | 到店面议 | 89.90-90.90万 | 询底价 | |
Taycan | 89.80-199.80万 | 到店面议 | 89.80-199.80万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
0.01万 |
129.80-300.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-迈巴赫经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务