【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月丰田bZ3销量为5326辆,在一汽丰田销量中占比7.40%,在中型车销量中排名第17位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,丰田bZ3销量同比下降8.66%,环比增长28.15%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2024年3月达到最高,销量为5697辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5326 | 7.40% | 1.77% | 17 |
2024-07 | 4156 | 6.31% | 1.38% | 20 |
2024-06 | 5381 | 8.50% | 1.79% | 19 |
2024-05 | 5646 | 10.33% | 1.88% | 15 |
2024-04 | 4273 | 8.71% | 1.42% | 18 |
2024-03 | 5697 | 9.85% | 1.9% | 15 |
2024-02 | 1674 | 5.75% | 0.56% | 25 |
2024-01 | 2421 | 3.47% | 0.81% | 27 |
2023-12 | 1537 | 1.80% | 0.51% | 31 |
2023-11 | 2835 | 4.37% | 0.94% | 25 |
2023-10 | 2881 | 4.31% | 0.96% | 24 |
2023-09 | 4023 | 5.17% | 1.34% | 19 |
在中型车市场,丰田bZ3在2024年8月份的市场份额同比下降了0.78%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,丰田bZ3的累计销量达到34574辆, 在中型车销量排名为第23位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 22.78% |
卡罗拉锐放 | 16169 | SUV | 10 | 22.48% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 13.32% |
亚洲龙 | 9264 | 中型车 | 11 | 12.88% |
格瑞维亚 | 7161 | MPV | 3 | 9.96% |
丰田bZ3 | 5326 | 中型车 | 17 | 7.40% |
皇冠陆放 | 5252 | SUV | 52 | 7.30% |
普拉多 | 1997 | SUV | 105 | 2.78% |
凌放HARRIER | 579 | SUV | 187 | 0.80% |
亚洲狮 | 133 | 紧凑型车 | 69 | 0.18% |
奕泽IZOA | 86 | SUV | 278 | 0.12% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 316 | -- |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田bZ3 | 5326 | 中型车 | 17 | 一汽丰田 | 7.40% |
吉利几何A | 702 | 紧凑型车 | 52 | 吉利几何 | 25.90% |
AION S | 12169 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 39.07% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 上汽大众 | 3.92% |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 6.09% |
丰田bZ3 16.98-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。