【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰CLS车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰CLS目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为58.80-69.10万元,详见下表:
奔驰CLS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 260 | 58.80万 | 到店面议 | 58.80万 | 询底价 |
2023款 改款 CLS 300 动感型 | 63.80万 | 到店面议 | 63.80万 | 询底价 |
2023款 改款 CLS 300 豪华型 | 69.10万 | 到店面议 | 69.10万 | 询底价 |
奔驰CLS频道:http://www.16888.com/57287/ 制表:车主之家 |
奔驰CLS 2023款 改款 CLS 260基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 197马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4996*1896*1432 | 轴距 | 2939 |
最大功率 | 145 | 最大扭矩 | 320 |
最高车速 | 230 | 网友油耗 | 13.6L (197人参与) |
口碑评分 | 72分 (123人参与) | 同级别车中排名 | 第 15 名 |
周边城市奔驰CLS优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 58.80-69.10万 | 到店面议 | 58.80-69.10万 | 询底价 |
遂宁 | 58.80-69.10万 | 到店面议 | 58.80-69.10万 | 询底价 |
眉山 | 58.80-69.10万 | 到店面议 | 58.80-69.10万 | 询底价 |
成都奔驰CLS与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰CLS | 58.80-69.10万 | 到店面议 | 58.80-69.10万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
0.01万 |
129.80-300.99万 | 询底价 | |
宝马4系 | 37.99-57.69万 |
3.50万 |
34.99-54.19万 | 询底价 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
奔驰CLE | 45.76-59.63万 | 到店面议 | 45.76-59.63万 | 询底价 | |
奔驰CLA | 30.92-39.58万 | 到店面议 | 30.92-39.58万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
奥迪A7L | 41.87-66.62万 |
12.07万 |
32.20-55.42万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务