【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月大通G10销量为238辆,在上汽大通销量中占比9.51%,在MPV销量中排名第41位。
大通G10销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,大通G10销量同比下降71.9%,环比下降9.51%;最近12个月中,大通G10销量在2023年11月达到最高,销量为652辆。
大通G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 238 | 9.51% | 0.22% | 41 |
2024-08 | 263 | 9.20% | 0.24% | 40 |
2024-07 | 313 | 17.72% | 0.29% | 42 |
2024-06 | 272 | 16.79% | 0.25% | 41 |
2024-04 | 382 | 20.23% | 0.35% | 36 |
2024-03 | 409 | 22.73% | 0.38% | 40 |
2024-02 | 272 | 24.07% | 0.25% | 37 |
2024-01 | 421 | 17.27% | 0.39% | 37 |
2023-12 | 646 | 21.45% | 0.6% | 35 |
2023-11 | 652 | 23.62% | 0.6% | 33 |
2023-10 | 515 | 20.71% | 0.48% | 34 |
在MPV市场,大通G10在2024年9月份的市场份额同比下降了0.54%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,大通G10的累计销量达到2570辆, 同比下降72.21%, 在MPV销量排名为第40位。
上汽大通2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 1670 | MPV | 20 | 66.75% |
大通G10 | 238 | MPV | 41 | 9.51% |
大家9 | 235 | MPV | 42 | 9.39% |
大家7 | 152 | MPV | 45 | 6.08% |
大家5 | 84 | MPV | 49 | 3.36% |
大通G90 | 58 | MPV | 52 | 2.32% |
大通G70 | 34 | MPV | 62 | 1.36% |
领地 | 31 | SUV | 301 | 1.24% |
大通G10与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大通G10 | 238 | MPV | 41 | 上汽大通 | 9.51% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.29% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 20.78% |
大通G50 | 1670 | MPV | 20 | 上汽大通 | 66.75% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 广汽乘用车 | 12.95% |
大通G10 10.80-19.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。