【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月坦克500新能源销量为5887辆,在长城汽车销量中占比32.65%,在SUV销量中排名第72位。
坦克500新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,坦克500新能源销量同比增长41.21%,环比增长22.9%;最近12个月中,坦克500新能源销量在2024年12月达到最高,销量为5887辆。
坦克500新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5887 | 32.65% | 0.43% | 72 |
2024-11 | 4790 | 29.21% | 0.35% | 79 |
2024-10 | 4001 | 27.92% | 0.3% | 82 |
2024-09 | 3743 | 26.81% | 0.28% | 78 |
2024-08 | 3017 | 24.36% | 0.22% | 80 |
2024-07 | 2975 | 19.91% | 0.22% | 76 |
2024-06 | 3417 | 15.34% | 0.25% | 74 |
2024-05 | 3158 | 19.41% | 0.23% | 75 |
2024-04 | 3646 | 22.49% | 0.27% | 59 |
2024-03 | 2948 | 20.69% | 0.22% | 70 |
2024-02 | 2034 | 28.56% | 0.15% | 75 |
2024-01 | 5045 | 29.05% | 0.37% | 62 |
在SUV市场,坦克500新能源在2024年12月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-12月,坦克500新能源的累计销量达到44661辆, 在SUV销量排名为第70位。
长城汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克500新能源 | 5887 | SUV | 72 | 32.65% |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 31.35% |
坦克400新能源 | 5347 | SUV | 80 | 29.66% |
坦克700新能源 | 923 | SUV | 176 | 5.12% |
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 1.22% |
坦克500新能源与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500新能源 | 5887 | SUV | 72 | 长城汽车 | 32.65% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 长安福特 | 27.55% |
传祺GS8 | 5420 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 10.65% |
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 长城汽车 | 1.22% |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 | 44.59% |
坦克500新能源 33.50-36.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。