【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月亚洲龙销量为8573辆,在一汽丰田销量中占比14.30%,在中型车销量中排名第11位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,亚洲龙销量同比增长29.21%,环比下降35.66%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年12月达到最高,销量为13324辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 8573 | 14.30% | 3.35% | 11 |
2024-12 | 13324 | 13.78% | 5.2% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 5.14% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 4.32% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 4.58% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 3.62% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 2.03% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.91% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.77% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.53% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 1.87% | 18 |
2024-02 | 2739 | 9.40% | 1.07% | 20 |
在中型车市场,亚洲龙在2025年1月份的市场份额同比增长了0.84%,在中型车的排名较上月下降1个名次。
一汽丰田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 22.69% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 17.56% |
卡罗拉锐放 | 10132 | SUV | 26 | 16.90% |
亚洲龙 | 8573 | 中型车 | 11 | 14.30% |
格瑞维亚 | 5195 | MPV | 7 | 8.67% |
皇冠陆放 | 4128 | SUV | 71 | 6.89% |
丰田bZ3 | 3510 | 中型车 | 19 | 5.85% |
凌放HARRIER | 1835 | SUV | 105 | 3.06% |
普拉多 | 1506 | SUV | 117 | 2.51% |
亚洲狮 | 933 | 紧凑型车 | 40 | 1.56% |
奕泽IZOA | 3 | SUV | 324 | 0.01% |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 329 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 8573 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 14.30% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
凯美瑞 | 15696 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.74% |
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 22.69% |
凯迪拉克CT6 | 383 | 中大型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.57% |
英仕派 | 3369 | 中型车 | 21 | 东风本田 | 10.63% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。