【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月宝马X2销量为1922辆,在华晨宝马销量中占比3.21%,在SUV销量中排名第108位。
宝马X2销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,宝马X2销量同比下降22.44%,环比下降7.73%;最近12个月中,宝马X2销量在2022年8月达到最高,销量为2890辆。
宝马X2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1922 | 3.21% | 0.23% | 108 |
2023-06 | 2083 | 3.53% | 0.25% | 108 |
2023-04 | 1397 | 2.63% | 0.17% | 115 |
2023-03 | 1000 | 1.71% | 0.12% | 130 |
2023-02 | 887 | 1.80% | 0.11% | 130 |
2023-01 | 835 | 1.47% | 0.1% | 136 |
2022-12 | 861 | 1.43% | 0.1% | 180 |
2022-11 | 1151 | 1.97% | 0.14% | 141 |
2022-10 | 1078 | 2.10% | 0.13% | 153 |
2022-09 | 1728 | 2.46% | 0.21% | 129 |
2022-08 | 2890 | 4.88% | 0.35% | 94 |
在SUV市场,宝马X2在2023年7月份的市场份额同比下降了0.01%, 2023年1-7月,宝马X2的累计销量达到8124辆, 同比下降56.11%, 在SUV销量排名为第126位。
华晨宝马2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 15458 | 中型车 | 4 | 25.80% |
宝马5系 | 10871 | 中大型车 | 4 | 18.14% |
宝马X3 | 10813 | SUV | 21 | 18.05% |
宝马X5 | 8554 | SUV | 31 | 14.28% |
宝马i3 | 3590 | 中型车 | 21 | 5.99% |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 5.53% |
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 4.78% |
宝马1系 | 2085 | 紧凑型车 | 41 | 3.48% |
宝马X2 | 1922 | SUV | 108 | 3.21% |
宝马5系新能源 | 447 | 中大型车 | 18 | 0.75% |
宝马X2与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X2 | 1922 | SUV | 108 | 华晨宝马 | 3.21% |
宝马3系 | 15458 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 | 25.80% |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 华晨宝马 | 5.53% |
宝马1系 | 2085 | 紧凑型车 | 41 | 华晨宝马 | 3.48% |
宝马X3 | 10813 | SUV | 21 | 华晨宝马 | 18.05% |
凯迪拉克XT4 | 2362 | SUV | 96 | 通用凯迪拉克 | 14.76% |
宝马X2 28.58-33.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。