【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月汉兰达销量为7378辆,在广汽丰田销量中占比10.34%,在SUV销量中排名第36位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,汉兰达销量同比增长3.64%,环比增长7.94%;最近12个月中,汉兰达销量在2022年9月达到最高,销量为8226辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 7378 | 10.34% | 0.88% | 36 |
2023-06 | 6835 | 7.92% | 0.82% | 40 |
2023-05 | 5636 | 7.27% | 0.67% | 41 |
2023-04 | 4992 | 6.49% | 0.6% | 43 |
2023-03 | 4170 | 6.89% | 0.5% | 53 |
2023-02 | 4674 | 6.98% | 0.56% | 42 |
2023-01 | 4799 | 7.85% | 0.57% | 44 |
2022-12 | 6720 | 9.08% | 0.8% | 50 |
2022-11 | 4421 | 5.19% | 0.53% | 69 |
2022-10 | 5174 | 6.40% | 0.62% | 62 |
2022-09 | 8226 | 8.57% | 0.98% | 44 |
在SUV市场,汉兰达在2023年7月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-7月,汉兰达的累计销量达到38484辆, 同比下降51.91%, 在SUV销量排名为第40位。
广汽丰田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 24.69% |
锋兰达 | 14473 | SUV | 9 | 20.29% |
威兰达 | 11400 | SUV | 16 | 15.98% |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 11.71% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 10.34% |
赛那SIENNA | 7094 | MPV | 5 | 9.94% |
威飒 | 2115 | SUV | 102 | 2.96% |
广汽丰田bZ4X | 1191 | SUV | 138 | 1.67% |
丰田C-HR | 991 | SUV | 147 | 1.39% |
凌尚 | 574 | 紧凑型车 | 57 | 0.80% |
YARiS L 致炫 | 92 | 小型车 | 12 | 0.13% |
丰田C-HR EV | 36 | SUV | 272 | 0.05% |
威兰达新能源 | 29 | SUV | 275 | 0.04% |
雷凌双擎E+ | 1 | 紧凑型车 | 82 | -- |
汉兰达与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 | 32.10% |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 上汽通用别克 | 21.44% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
奇骏 | 4095 | SUV | 59 | 东风日产 | 8.16% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 | 22.06% |
汉兰达 26.88-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。