【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月本田e:NS1销量为1378辆,在东风本田销量中占比2.12%,在SUV销量中排名第139位。
本田e:NS1销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,本田e:NS1销量同比下降17.58%,环比增长58.94%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2022年11月达到最高,销量为1730辆。
本田e:NS1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1378 | 2.12% | 0.14% | 139 |
2023-09 | 867 | 1.46% | 0.09% | 165 |
2023-08 | 611 | 1.02% | 0.06% | 174 |
2023-07 | 142 | 0.29% | 0.01% | 241 |
2023-06 | 155 | 0.33% | 0.02% | 235 |
2023-05 | 181 | 0.36% | 0.02% | 230 |
2023-04 | 131 | 0.38% | 0.01% | 239 |
2023-03 | 883 | 2.23% | 0.09% | 143 |
2023-02 | 924 | 2.45% | 0.09% | 126 |
2023-01 | 608 | 2.56% | 0.06% | 151 |
2022-12 | 1232 | 2.02% | 0.12% | 155 |
2022-11 | 1730 | 4.76% | 0.17% | 121 |
在SUV市场,本田e:NS1在2023年10月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升26个名次。 2023年1-10月,本田e:NS1的累计销量达到5880辆, 在SUV销量排名为第189位。
东风本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 34.13% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 30.12% |
本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 11.07% |
本田HR-V | 5384 | SUV | 55 | 8.28% |
英仕派 | 4907 | 中型车 | 17 | 7.54% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 2.81% |
本田e:NS1 | 1378 | SUV | 139 | 2.12% |
本田CR-V新能源 | 916 | SUV | 168 | 1.41% |
本田UR-V | 798 | SUV | 177 | 1.23% |
LIFE | 581 | 小型车 | 8 | 0.89% |
英仕派新能源 | 183 | 中型车 | 42 | 0.28% |
享域 | 83 | 紧凑型车 | 77 | 0.13% |
本田e:NS1与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 1378 | SUV | 139 | 东风本田 | 2.12% |
奕泽IZOA | 348 | SUV | 221 | 一汽丰田 | 0.52% |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 | 36.55% |
途观L新能源 | 244 | SUV | 232 | 上汽大众 | 0.23% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 | 14.12% |
本田CR-V新能源 | 916 | SUV | 168 | 东风本田 | 1.41% |
本田e:NS1 17.50-21.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。