【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月星瑞销量为13798辆,在吉利汽车销量中占比14.87%,在紧凑型车销量中排名第7位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,星瑞销量同比下降4.88%,环比增长32.72%;最近12个月中,星瑞销量在2023年10月达到最高,销量为13798辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 13798 | 14.87% | 3.24% | 7 |
2023-09 | 10396 | 11.74% | 2.44% | 16 |
2023-08 | 10345 | 13.45% | 2.43% | 11 |
2023-07 | 10204 | 13.97% | 2.4% | 13 |
2023-06 | 8083 | 11.27% | 1.9% | 19 |
2023-05 | 6591 | 9.82% | 1.55% | 19 |
2023-04 | 7086 | 11.88% | 1.67% | 16 |
2023-03 | 8334 | 13.50% | 1.96% | 13 |
2023-02 | 10095 | 15.50% | 2.37% | 11 |
2023-01 | 8713 | 12.91% | 2.05% | 12 |
2022-12 | 10388 | 12.57% | 2.44% | 15 |
2022-11 | 12773 | 13.50% | 3% | 11 |
在紧凑型车市场,星瑞在2023年10月份的市场份额同比增长了0.47%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2023年1-10月,星瑞的累计销量达到93645辆, 同比下降15.44%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
吉利汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 20132 | SUV | 10 | 21.70% |
星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 14.87% |
熊猫 | 13052 | 微型车 | 3 | 14.07% |
帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 12.32% |
博越L | 11245 | SUV | 24 | 12.12% |
缤越 | 7389 | SUV | 41 | 7.96% |
博越 | 7081 | SUV | 44 | 7.63% |
缤瑞 | 3423 | 紧凑型车 | 36 | 3.69% |
豪越L | 1997 | SUV | 120 | 2.15% |
吉利ICON | 1589 | SUV | 135 | 1.71% |
星瑞L | 813 | -- | 0.88% | |
帝豪L HiP | 804 | 紧凑型车 | 53 | 0.87% |
星越L增程电动版 | 15 | SUV | 291 | 0.02% |
星瑞与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 14.87% |
君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 10.90% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 20.73% |
帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 12.32% |
迈锐宝XL | 573 | 中型车 | 38 | 上汽通用雪佛兰 | 4.25% |
星越L | 20132 | SUV | 10 | 吉利汽车 | 21.70% |
星瑞 10.87-14.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。