【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月标致4008销量为225辆,在东风标致销量中占比4.46%,在SUV销量中排名第235位。
标致4008销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,标致4008销量同比下降68.92%,环比下降82.1%;最近12个月中,标致4008销量在2023年10月达到最高,销量为1257辆。
标致4008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 225 | 4.46% | 0.02% | 235 |
2023-10 | 1257 | 28.94% | 0.13% | 143 |
2023-09 | 911 | 24.44% | 0.09% | 163 |
2023-08 | 770 | 22.63% | 0.08% | 159 |
2023-07 | 599 | 20.33% | 0.06% | 183 |
2023-06 | 165 | 8.58% | 0.02% | 232 |
2023-05 | 230 | 7.65% | 0.02% | 218 |
2023-04 | 573 | 16.06% | 0.06% | 173 |
2023-03 | 513 | 10.91% | 0.05% | 183 |
2023-02 | 136 | 6.23% | 0.01% | 230 |
2023-01 | 563 | 29.57% | 0.06% | 155 |
2022-12 | 1051 | 15.29% | 0.1% | 164 |
在SUV市场,标致4008在2023年11月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降92个名次。 2023年1-11月,标致4008的累计销量达到5942辆, 同比下降59.35%, 在SUV销量排名为第202位。
东风标致2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 3505 | 紧凑型车 | 36 | 69.43% |
标致408X | 774 | 中型车 | 37 | 15.33% |
标致4008 | 225 | SUV | 235 | 4.46% |
标致508 | 221 | 中型车 | 43 | 4.38% |
标致5008 | 217 | SUV | 238 | 4.30% |
标致2008 | 106 | SUV | 267 | 2.10% |
标致4008与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致4008 | 225 | SUV | 235 | 东风标致 | 4.46% |
标致408 | 3505 | 紧凑型车 | 36 | 东风标致 | 69.43% |
标致508 | 221 | 中型车 | 43 | 东风标致 | 4.38% |
天逸 C5 AIRCROSS | 369 | SUV | 221 | 东风雪铁龙 | 16.68% |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 30.88% |
途岳 | 11253 | SUV | 24 | 上汽大众 | 10.19% |
标致4008 16.77-23.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。