【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月秦PLUS销量为41142辆,在比亚迪销量中占比14.61%,在紧凑型车销量中排名第2位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,秦PLUS销量同比增长77.73%,环比增长8.11%;最近12个月中,秦PLUS销量在2023年5月达到最高,销量为42887辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 41142 | 14.61% | 8.42% | 2 |
2023-11 | 38054 | 15.21% | 7.79% | 2 |
2023-10 | 37902 | 15.38% | 7.76% | 1 |
2023-09 | 39904 | 16.36% | 8.17% | 1 |
2023-08 | 39808 | 17.30% | 8.15% | 1 |
2023-07 | 37129 | 16.90% | 7.6% | 1 |
2023-06 | 38197 | 17.37% | 7.82% | 1 |
2023-05 | 42887 | 20.45% | 8.78% | 1 |
2023-04 | 39951 | 21.77% | 8.18% | 1 |
2023-03 | 40215 | 22.17% | 8.23% | 1 |
2023-02 | 27434 | 16.20% | 5.61% | 1 |
2023-01 | 11590 | 8.69% | 2.37% | 6 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2023年12月份的市场份额同比增长了3.85%, 2023年1-12月,秦PLUS的累计销量达到434213辆, 同比增长37.72%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 15.76% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 14.61% |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 14.57% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 10.94% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 9.88% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 9.52% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 7.04% |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 5.11% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 4.55% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 2.95% |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 1.77% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 1.06% |
护卫舰07 | 2629 | SUV | 110 | 0.93% |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 0.66% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 0.61% |
比亚迪D1 | 55 | MPV | 53 | 0.02% |
宋MAX新能源 | 41 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 14.61% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 比亚迪 | 1.06% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 比亚迪 | 0.61% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 9.52% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.94% |
秦PLUS 9.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。