【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月捷豹XFL销量为1039辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比46.80%,在中大型车销量中排名第16位。
捷豹XFL销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,捷豹XFL销量同比增长17.67%,环比下降9.18%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2023年11月达到最高,销量为1144辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1039 | 46.80% | 0.91% | 16 |
2023-11 | 1144 | 55.61% | 1.01% | 16 |
2023-10 | 1112 | 60.57% | 0.98% | 14 |
2023-09 | 1102 | 44.96% | 0.97% | 14 |
2023-08 | 970 | 46.39% | 0.85% | 12 |
2023-07 | 892 | 45.65% | 0.79% | 15 |
2023-06 | 851 | 45.39% | 0.75% | 13 |
2023-05 | 1017 | 52.18% | 0.9% | 13 |
2023-04 | 994 | 53.76% | 0.87% | 14 |
2023-03 | 816 | 49.82% | 0.72% | 13 |
2023-02 | 746 | 48.04% | 0.66% | 10 |
2023-01 | 634 | 49.42% | 0.56% | 11 |
在中大型车市场,捷豹XFL在2023年12月份的市场份额同比下降了0.05%, 2023年1-12月,捷豹XFL的累计销量达到11317辆, 同比增长10.06%, 在中大型车销量排名为第13位。
奇瑞捷豹路虎2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 1039 | 中大型车 | 16 | 46.80% |
捷豹XEL | 633 | 中型车 | 42 | 28.51% |
捷豹E-PACE | 548 | SUV | 201 | 24.68% |
捷豹XFL与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 1039 | 中大型车 | 16 | 奇瑞捷豹路虎 | 46.80% |
宝马3系 | 11396 | 中型车 | 12 | 华晨宝马 | 18.14% |
宝马5系 | 13083 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 | 20.82% |
捷豹XEL | 633 | 中型车 | 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 28.51% |
红旗H9 | 1611 | 中大型车 | 13 | 一汽红旗 | 3.57% |
捷豹XFL 39.98-49.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。