【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月哈弗H6销量为21430辆,在长城汽车销量中占比48.66%,在SUV销量中排名第10位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,哈弗H6销量同比增长28.87%,环比下降7.99%;最近12个月中,哈弗H6销量在2023年10月达到最高,销量为25928辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 21430 | 48.66% | 1.86% | 10 |
2023-11 | 23291 | 47.68% | 2.03% | 4 |
2023-10 | 25928 | 48.51% | 2.25% | 5 |
2023-09 | 23423 | 45.83% | 2.04% | 5 |
2023-08 | 17115 | 38.21% | 1.49% | 9 |
2023-07 | 16922 | 37.70% | 1.47% | 7 |
2023-06 | 14267 | 34.09% | 1.24% | 12 |
2023-05 | 14793 | 37.89% | 1.29% | 7 |
2023-04 | 15604 | 43.07% | 1.36% | 6 |
2023-03 | 14706 | 45.26% | 1.28% | 5 |
2023-02 | 15699 | 55.19% | 1.37% | 4 |
2023-01 | 15067 | 52.96% | 1.31% | 3 |
在SUV市场,哈弗H6在2023年12月份的市场份额同比增长了0.25%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-12月,哈弗H6的累计销量达到218245辆, 同比下降21.42%, 在SUV销量排名为第6位。
长城汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 48.66% |
哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 21.80% |
哈弗猛龙 | 6098 | SUV | 52 | 13.85% |
哈弗M6 | 3345 | SUV | 92 | 7.60% |
哈弗枭龙MAX | 1148 | SUV | 150 | 2.61% |
哈弗H5 | 824 | SUV | 176 | 1.87% |
哈弗二代大狗新能源 | 769 | SUV | 183 | 1.75% |
哈弗H9 | 466 | SUV | 217 | 1.06% |
哈弗赤兔 | 229 | SUV | 243 | 0.52% |
哈弗神兽 | 110 | SUV | 264 | 0.25% |
哈弗酷狗 | 17 | SUV | 290 | 0.04% |
哈弗H6新能源 | 5 | SUV | 300 | 0.01% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 | 48.66% |
途安 | 33 | MPV | 56 | 上汽大众 | 0.02% |
博越 | 4033 | SUV | 81 | 吉利汽车 | 5.64% |
荣威RX5 | 2919 | SUV | 103 | 上汽集团 | 16.92% |
风光580 | 916 | SUV | 167 | 东风小康 | 30.29% |
哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 长城汽车 | 21.80% |
哈弗H6 9.89-15.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。