【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月赛那SIENNA销量为6730辆,在广汽丰田销量中占比12.15%,在MPV销量中排名第5位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,赛那SIENNA销量同比增长7.99%,环比增长63.79%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2023年4月达到最高,销量为7101辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 6730 | 12.15% | 6.14% | 5 |
2024-02 | 4109 | 9.50% | 3.75% | 5 |
2024-01 | 6976 | 9.71% | 6.37% | 3 |
2023-12 | 5706 | 7.50% | 5.21% | 4 |
2023-11 | 5866 | 7.64% | 5.36% | 5 |
2023-10 | 6505 | 7.74% | 5.94% | 5 |
2023-09 | 7032 | 8.47% | 6.42% | 5 |
2023-08 | 6668 | 8.36% | 6.09% | 5 |
2023-07 | 7094 | 9.94% | 6.48% | 5 |
2023-06 | 5850 | 6.78% | 5.34% | 5 |
2023-05 | 6247 | 8.06% | 5.7% | 5 |
2023-04 | 7101 | 9.23% | 6.48% | 5 |
在MPV市场,赛那SIENNA在2024年3月份的市场份额同比增长了0.36%, 2024年1-3月,赛那SIENNA的累计销量达到17815辆, 同比下降76.74%, 在MPV销量排名为第4位。
广汽丰田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14913 | SUV | 8 | 26.93% |
威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 17.62% |
雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 13.26% |
凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 12.35% |
赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 12.15% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 11.15% |
威飒 | 1997 | SUV | 97 | 3.61% |
丰田C-HR | 770 | SUV | 157 | 1.39% |
凌尚 | 420 | 紧凑型车 | 57 | 0.76% |
铂智4X | 409 | SUV | 199 | 0.74% |
威兰达新能源 | 15 | SUV | 284 | 0.03% |
广汽丰田bZ4X | 7 | SUV | 292 | 0.01% |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 12.15% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 东风本田 | 6.20% |
途昂 | 5353 | SUV | 42 | 上汽大众 | 6.47% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 | 21.96% |
凯迪拉克XT6 | 324 | SUV | 220 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.82% |
赛那SIENNA 30.98-41.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。