【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月途观L销量为10806辆,在上汽大众销量中占比13.07%,在SUV销量中排名第18位。
途观L销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,途观L销量同比增长29.79%,环比增长5.8%;最近12个月中,途观L销量在2023年12月达到最高,销量为20589辆。
途观L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 10806 | 13.07% | 1.35% | 18 |
2024-02 | 10214 | 16.69% | 1.28% | 9 |
2024-01 | 16264 | 14.59% | 2.03% | 14 |
2023-12 | 20589 | 14.99% | 2.57% | 11 |
2023-11 | 16617 | 15.05% | 2.07% | 13 |
2023-10 | 16022 | 14.97% | 2% | 12 |
2023-09 | 17262 | 15.69% | 2.15% | 13 |
2023-08 | 16037 | 15.07% | 2% | 11 |
2023-07 | 12678 | 13.21% | 1.58% | 13 |
2023-06 | 13837 | 14.72% | 1.73% | 13 |
2023-05 | 12895 | 14.30% | 1.61% | 11 |
2023-04 | 10912 | 11.34% | 1.36% | 14 |
在SUV市场,途观L在2024年3月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-3月,途观L的累计销量达到37284辆, 同比下降76.91%, 在SUV销量排名为第14位。
上汽大众2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 25.65% |
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 23.51% |
途观L | 10806 | SUV | 18 | 13.07% |
途岳 | 6419 | SUV | 32 | 7.76% |
大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 7.50% |
凌渡 | 5601 | 紧凑型车 | 23 | 6.77% |
途昂 | 5353 | SUV | 42 | 6.47% |
ID.4 X | 1933 | SUV | 98 | 2.34% |
Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 2.28% |
途铠 | 1632 | SUV | 103 | 1.97% |
威然 | 1236 | MPV | 24 | 1.49% |
帕萨特新能源 | 520 | 中型车 | 40 | 0.63% |
途观L新能源 | 180 | SUV | 240 | 0.22% |
ID.6 X | 170 | SUV | 244 | 0.21% |
途安 | 109 | MPV | 54 | 0.13% |
途观L与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途观L | 10806 | SUV | 18 | 上汽大众 | 13.07% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
途昂 | 5353 | SUV | 42 | 上汽大众 | 6.47% |
探岳 | 14699 | SUV | 9 | 一汽-大众 | 19.27% |
威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 17.62% |
探岳X | 455 | SUV | 195 | 一汽-大众 | 0.60% |
途观L 18.68-26.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。