【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月锐际销量为1267辆,在长安福特销量中占比12.61%,在SUV销量中排名第127位。
锐际销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,锐际销量同比下降31.48%,环比增长75.73%;最近12个月中,锐际销量在2023年8月达到最高,销量为2320辆。
锐际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1267 | 12.61% | 0.16% | 127 |
2024-02 | 721 | 11.20% | 0.09% | 136 |
2024-01 | 1515 | 11.13% | 0.19% | 127 |
2023-12 | 1738 | 10.70% | 0.22% | 129 |
2023-11 | 1404 | 10.86% | 0.18% | 140 |
2023-10 | 1840 | 13.50% | 0.23% | 125 |
2023-09 | 1706 | 12.25% | 0.21% | 119 |
2023-08 | 2320 | 18.29% | 0.29% | 94 |
2023-07 | 1938 | 16.89% | 0.24% | 107 |
2023-06 | 2244 | 18.30% | 0.28% | 100 |
2023-05 | 2130 | 20.46% | 0.27% | 92 |
2023-04 | 2138 | 22.88% | 0.27% | 96 |
在SUV市场,锐际在2024年3月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2024年1-3月,锐际的累计销量达到3503辆, 同比下降84.22%, 在SUV销量排名为第124位。
长安福特2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 4908 | 中型车 | 17 | 48.84% |
锐界 | 2033 | SUV | 95 | 20.23% |
探险者 | 1610 | SUV | 106 | 16.02% |
锐际 | 1267 | SUV | 127 | 12.61% |
EVOS | 209 | SUV | 233 | 2.08% |
福特电马 | 23 | SUV | 282 | 0.23% |
锐际与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐际 | 1267 | SUV | 127 | 长安福特 | 12.61% |
昂科威 | 3692 | SUV | 58 | 上汽通用别克 | 9.04% |
锐界 | 2033 | SUV | 95 | 长安福特 | 20.23% |
探界者 | 195 | SUV | 236 | 上汽通用雪佛兰 | 3.89% |
凯迪拉克XT4 | 1016 | SUV | 138 | 上汽通用凯迪拉克 | 8.83% |
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 长安汽车 | 26.08% |
锐际 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。