【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月启辰大V DD-i超混动销量为732辆,在东风日产销量中占比18.79%,在SUV销量中排名第162位。
启辰大V DD-i超混动销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,启辰大V DD-i超混动销量同比下降40.1%,环比下降45.7%;最近12个月中,启辰大V DD-i超混动销量在2023年10月达到最高,销量为3667辆。
启辰大V DD-i超混动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 732 | 18.79% | 0.09% | 162 |
2024-06 | 1348 | 24.12% | 0.16% | 125 |
2024-05 | 1163 | 21.10% | 0.14% | 131 |
2024-04 | 1072 | 28.15% | 0.13% | 133 |
2024-03 | 840 | 25.71% | 0.1% | 150 |
2024-02 | 792 | 29.66% | 0.09% | 122 |
2024-01 | 883 | 23.66% | 0.1% | 156 |
2023-12 | 2253 | 35.18% | 0.27% | 117 |
2023-11 | 2086 | 40.81% | 0.25% | 114 |
2023-10 | 3667 | 82.37% | 0.43% | 75 |
2023-09 | 3599 | 62.65% | 0.42% | 73 |
2023-08 | 2121 | 38.24% | 0.25% | 100 |
在SUV市场,启辰大V DD-i超混动在2024年7月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降37个名次。 2024年1-7月,启辰大V DD-i超混动的累计销量达到6830辆, 在SUV销量排名为第147位。
东风日产2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰D60EV | 1214 | 紧凑型车 | 37 | 31.17% |
启辰VX6 | 892 | SUV | 147 | 22.90% |
启辰D60 | 825 | 紧凑型车 | 47 | 21.18% |
启辰大V DD-i超混动 | 732 | SUV | 162 | 18.79% |
启辰大V | 185 | SUV | 243 | 4.75% |
启辰星 | 47 | SUV | 286 | 1.21% |
启辰大V DD-i超混动与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 732 | SUV | 162 | 东风日产 | 18.79% |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 东风日产 | 4.73% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 东风日产 | 23.96% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 上汽通用别克 | 10.97% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.13% |
启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。