【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月小鹏G9销量为3031辆,在小鹏汽车销量中占比27.20%,在SUV销量中排名第75位。
小鹏G9销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,小鹏G9销量同比增长247.59%,环比增长38.4%;最近12个月中,小鹏G9销量在2023年11月达到最高,销量为5778辆。
小鹏G9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 3031 | 27.20% | 0.36% | 75 |
2024-06 | 2190 | 20.53% | 0.26% | 98 |
2024-05 | 3068 | 30.24% | 0.36% | 77 |
2024-04 | 2180 | 23.21% | 0.26% | 91 |
2024-03 | 1393 | 15.43% | 0.16% | 124 |
2024-02 | 861 | 18.94% | 0.1% | 120 |
2024-01 | 1737 | 21.05% | 0.2% | 116 |
2023-12 | 5405 | 27.84% | 0.64% | 61 |
2023-11 | 5778 | 28.83% | 0.68% | 52 |
2023-10 | 4593 | 22.96% | 0.54% | 64 |
2023-09 | 1390 | 9.08% | 0.16% | 136 |
2023-08 | 616 | 4.50% | 0.07% | 172 |
在SUV市场,小鹏G9在2024年7月份的市场份额同比增长了0.26%,在SUV的排名较上月上升23个名次。 2024年1-7月,小鹏G9的累计销量达到14460辆, 同比下降43.93%, 在SUV销量排名为第100位。
小鹏汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 4817 | SUV | 55 | 43.22% |
小鹏G9 | 3031 | SUV | 75 | 27.20% |
小鹏X9 | 1459 | MPV | 17 | 13.09% |
小鹏P7 | 1370 | 中型车 | 35 | 12.29% |
小鹏P5 | 457 | 紧凑型车 | 56 | 4.10% |
小鹏G3 | 11 | SUV | 307 | 0.10% |
小鹏G9与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G9 | 3031 | SUV | 75 | 小鹏汽车 | 27.20% |
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 | 39.57% |
途岳 | 4685 | SUV | 57 | 上汽大众 | 5.58% |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 59.63% |
问界M7 | 15633 | SUV | 11 | AITO 问界 | 39.53% |
理想L8 | 6592 | SUV | 38 | 理想 | 12.93% |
小鹏G9 26.39-41.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。