【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奔奔E-Star销量为549辆,在长安汽车销量中占比5.43%,在微型车销量中排名第11位。
奔奔E-Star销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奔奔E-Star销量环比增长309.7%;最近12个月中,奔奔E-Star销量在2023年10月达到最高,销量为3342辆。
奔奔E-Star最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 549 | 5.43% | 1.11% | 11 |
2024-06 | 134 | 1.42% | 0.27% | 16 |
2024-05 | 418 | 3.56% | 0.84% | 13 |
2024-04 | 374 | 3.43% | 0.75% | 10 |
2024-03 | 814 | 5.76% | 1.64% | 7 |
2024-02 | 339 | 2.02% | 0.68% | 11 |
2024-01 | 423 | 1.33% | 0.85% | 10 |
2023-12 | 1471 | 7.21% | 2.97% | 8 |
2023-11 | 2281 | 11.39% | 4.6% | 7 |
2023-10 | 3342 | 12.40% | 6.74% | 6 |
2023-09 | 1458 | 6.53% | 2.94% | 8 |
奔奔E-Star在微型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-7月,奔奔E-Star的累计销量达到3051辆, 在微型车销量排名为第11位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 3764 | SUV | 67 | 37.23% |
长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 28.57% |
长安欧尚X7 PLUS | 1892 | SUV | 106 | 18.72% |
欧尚Z6新能源 | 1016 | SUV | 142 | 10.05% |
奔奔E-Star | 549 | 微型车 | 11 | 5.43% |
奔奔E-Star与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔奔E-Star | 549 | 微型车 | 11 | 长安汽车 | 5.43% |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.50% |
长安欧尚X7 PLUS | 1892 | SUV | 106 | 长安汽车 | 18.72% |
欧尚Z6新能源 | 1016 | SUV | 142 | 长安汽车 | 10.05% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。