【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰EQB销量为760辆,在北京奔驰销量中占比1.60%,在SUV销量中排名第164位。
奔驰EQB销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰EQB销量同比增长11.44%,环比增长25233.33%;最近12个月中,奔驰EQB销量在2023年12月达到最高,销量为921辆。
奔驰EQB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 760 | 1.60% | 0.08% | 164 |
2024-07 | 3 | 0.01% | -- | 317 |
2024-06 | 256 | 0.51% | 0.03% | 230 |
2024-05 | 360 | 0.71% | 0.04% | 207 |
2024-04 | 5 | 0.01% | -- | 303 |
2024-03 | 666 | 1.10% | 0.07% | 170 |
2024-02 | 405 | 1.09% | 0.04% | 168 |
2024-01 | 295 | 0.73% | 0.03% | 215 |
2023-12 | 921 | 1.73% | 0.1% | 166 |
2023-11 | 689 | 1.95% | 0.07% | 185 |
2023-10 | 145 | 0.37% | 0.02% | 249 |
2023-09 | 558 | 1.01% | 0.06% | 195 |
在SUV市场,奔驰EQB在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升153个名次。 2024年1-8月,奔驰EQB的累计销量达到2750辆, 同比下降52.72%, 在SUV销量排名为第222位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 34.38% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 29.44% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 18.32% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 9.05% |
奔驰A级 | 1828 | 紧凑型车 | 35 | 3.85% |
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 1.60% |
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 1.45% |
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 1.06% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 0.84% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | -- |
奔驰EQB与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 北京奔驰 | 1.60% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 北京奔驰 | 29.44% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 北京奔驰 | 9.05% |
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 北京奔驰 | 1.06% |
宝马iX3 | 1421 | SUV | 127 | 华晨宝马 | 4.08% |
奥迪Q5 e-tron | 380 | SUV | 213 | 上汽奥迪 | 10.86% |
奔驰EQB 35.20-42.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。