【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月亚洲龙销量为9264辆,在一汽丰田销量中占比12.88%,在中型车销量中排名第11位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,亚洲龙销量同比增长1.29%,环比增长78.46%;最近12个月中,亚洲龙销量在2023年12月达到最高,销量为11478辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 9264 | 12.88% | 3.08% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 1.73% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.63% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.5% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.31% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 1.6% | 18 |
2024-02 | 2739 | 9.40% | 0.91% | 20 |
2024-01 | 6635 | 9.50% | 2.21% | 17 |
2023-12 | 11478 | 13.44% | 3.82% | 11 |
2023-11 | 6825 | 10.51% | 2.27% | 16 |
2023-10 | 8829 | 13.19% | 2.94% | 13 |
2023-09 | 9719 | 12.49% | 3.24% | 9 |
在中型车市场,亚洲龙在2024年8月份的市场份额同比下降了0.92%,在中型车的排名较上月上升6个名次。 2024年1-8月,亚洲龙的累计销量达到41952辆, 同比下降55.96%, 在中型车销量排名为第16位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 22.78% |
卡罗拉锐放 | 16169 | SUV | 10 | 22.48% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 13.32% |
亚洲龙 | 9264 | 中型车 | 11 | 12.88% |
格瑞维亚 | 7161 | MPV | 3 | 9.96% |
丰田bZ3 | 5326 | 中型车 | 17 | 7.40% |
皇冠陆放 | 5252 | SUV | 52 | 7.30% |
普拉多 | 1997 | SUV | 105 | 2.78% |
凌放HARRIER | 579 | SUV | 187 | 0.80% |
亚洲狮 | 133 | 紧凑型车 | 69 | 0.18% |
奕泽IZOA | 86 | SUV | 278 | 0.12% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 316 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 9264 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 12.88% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
凯迪拉克CT6 | 232 | 中大型车 | 27 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.57% |
凯迪拉克CT4 | 44 | 中型车 | 53 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.68% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。