【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月传祺M6销量为2962辆,在广汽乘用车销量中占比13.11%,在MPV销量中排名第13位。
传祺M6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,传祺M6销量同比下降45.2%,环比下降23.52%;最近12个月中,传祺M6销量在2023年10月达到最高,销量为5171辆。
传祺M6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2962 | 13.11% | 2.9% | 13 |
2024-07 | 3873 | 18.70% | 3.8% | 8 |
2024-06 | 4227 | 17.60% | 4.14% | 7 |
2024-05 | 2603 | 11.27% | 2.55% | 10 |
2024-04 | 3412 | 14.93% | 3.34% | 9 |
2024-03 | 4684 | 18.74% | 4.59% | 7 |
2024-02 | 3334 | 22.16% | 3.27% | 6 |
2024-01 | 4606 | 15.35% | 4.52% | 8 |
2023-12 | 3371 | 10.19% | 3.3% | 10 |
2023-11 | 4330 | 13.79% | 4.24% | 6 |
2023-10 | 5171 | 17.08% | 5.07% | 6 |
2023-09 | 4099 | 13.36% | 4.02% | 8 |
在MPV市场,传祺M6在2024年8月份的市场份额同比下降了2.41%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,传祺M6的累计销量达到29701辆, 同比下降43.99%, 在MPV销量排名为第8位。
广汽乘用车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 29.80% |
传祺E8 | 4171 | MPV | 8 | 18.45% |
传祺GS3 | 3087 | SUV | 78 | 13.66% |
传祺M6 | 2962 | MPV | 13 | 13.11% |
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 7.80% |
传祺GS4 | 1287 | SUV | 131 | 5.69% |
传祺E9 | 1170 | MPV | 24 | 5.18% |
影豹 | 749 | 紧凑型车 | 49 | 3.31% |
传祺ES9 | 625 | SUV | 182 | 2.77% |
影酷 | 52 | SUV | 284 | 0.23% |
传祺M6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M6 | 2962 | MPV | 13 | 广汽乘用车 | 13.11% |
大通G10 | 263 | MPV | 40 | 上汽大通 | 9.20% |
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
大通G50 | 1903 | MPV | 19 | 上汽大通 | 66.54% |
五菱凯捷 | 44 | MPV | 62 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 一汽-大众 | 0.60% |
传祺M6 11.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。