【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月ZR-V 致在销量为674辆,在广汽本田销量中占比1.91%,在SUV销量中排名第182位。
ZR-V 致在销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,ZR-V 致在销量同比下降35.63%,环比下降30.94%;最近12个月中,ZR-V 致在销量在2024年4月达到最高,销量为2696辆。
ZR-V 致在最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 674 | 1.91% | 0.06% | 182 |
2024-08 | 976 | 3.01% | 0.09% | 148 |
2024-07 | 674 | 2.17% | 0.06% | 172 |
2024-06 | 283 | 0.82% | 0.03% | 225 |
2024-05 | 343 | 0.85% | 0.03% | 211 |
2024-04 | 2696 | 7.25% | 0.26% | 78 |
2024-03 | 625 | 2.08% | 0.06% | 176 |
2024-02 | 587 | 2.43% | 0.06% | 148 |
2024-01 | 1163 | 2.15% | 0.11% | 144 |
2023-12 | 1248 | 1.69% | 0.12% | 146 |
2023-11 | 803 | 1.50% | 0.08% | 176 |
2023-10 | 1832 | 2.81% | 0.18% | 127 |
在SUV市场,ZR-V 致在在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降34个名次。 2024年1-9月,ZR-V 致在的累计销量达到8021辆, 同比下降41.85%, 在SUV销量排名为第159位。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
ZR-V 致在与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 广汽本田 | 1.91% |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 | 50.85% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.82% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 广汽本田 | 3.34% |
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 东风本田 | 3.41% |
T-ROC探歌 | 4185 | SUV | 72 | 一汽-大众 | 4.81% |
ZR-V 致在 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。