海豹 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2024年9月份海豹销量1995台, 同比下降72.64%

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月海豹销量为1995辆,在比亚迪销量中占比0.54%,在中型车销量中排名第32位。

海豹销量走势图 (单位:辆)

       2024年9月,海豹销量同比下降72.64%,环比增长59.47%;最近12个月中,海豹销量在2023年12月达到最高,销量为14381辆。

海豹最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占中型车份额 在中型车中排名
2024-09 1995 0.54% 0.61% 32
2024-08 1251 0.34% 0.38% 35
2024-07 7429 2.49% 2.26% 12
2024-06 8138 3.08% 2.48% 12
2024-05 6158 2.44% 1.87% 13
2024-04 6114 2.55% 1.86% 11
2024-03 5618 2.29% 1.71% 16
2024-02 2319 2.11% 0.71% 21
2024-01 8459 4.43% 2.57% 12
2023-12 14381 5.11% 4.38% 9
2023-11 13060 5.22% 3.98% 7
2023-10 9767 3.96% 2.97% 12

       在中型车市场,海豹在2024年9月份的市场份额同比下降了2.61%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,海豹的累计销量达到47481辆, 同比下降49.73%, 在中型车销量排名为第16位。

比亚迪2024年9月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 47915 小型车 1 12.93%
宋PLUS新能源 42382 SUV 2 11.44%
秦L 39490 中型车 1 10.66%
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 10.49%
海豹06 DM-i 37155 中型车 2 10.03%
元PLUS 25576 SUV 3 6.90%
宋L DM-i 22677 SUV 5 6.12%
驱逐舰05 20106 紧凑型车 5 5.43%
19070 中大型车 1 5.15%
元UP 16018 SUV 13 4.32%
海豚 15290 小型车 3 4.13%
宋Pro新能源 14640 SUV 18 3.95%
唐新能源 12458 SUV 26 3.36%
海豹07 DM-i 6282 中型车 14 1.70%
海狮07 EV 5482 SUV 57 1.48%
宋L EV 2631 SUV 98 0.71%
海豹 1995 中型车 32 0.54%
比亚迪e2 1301 紧凑型车 42 0.35%
护卫舰07 600 SUV 192 0.16%
秦新能源 356 紧凑型车 57 0.10%
比亚迪e3 118 紧凑型车 66 0.03%
海狮05 DM-i 78 SUV 284 0.02%
元pro 58 SUV 288 0.02%
比亚迪D1 38 MPV 60 0.01%
宋MAX新能源 2 MPV 66 --

海豹与竞品车型销量对比(2024年9月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豹 1995 中型车 32 比亚迪 0.54%
19070 中大型车 1 比亚迪 5.15%
宋PLUS新能源 42382 SUV 2 比亚迪 11.44%
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 比亚迪 10.49%
Model Y 48202 SUV 1 特斯拉中国 66.76%
海豚 15290 小型车 3 比亚迪 4.13%

海豹 14.98-24.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友