【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奔驰EQB销量为682辆,在北京奔驰销量中占比1.24%,在SUV销量中排名第168位。
奔驰EQB销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奔驰EQB销量同比增长2.25%,环比下降27.21%;最近12个月中,奔驰EQB销量在2023年7月达到最高,销量为937辆。
奔驰EQB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 682 | 1.24% | 0.07% | 168 |
2023-07 | 937 | 1.83% | 0.1% | 151 |
2023-06 | 411 | 0.71% | 0.04% | 198 |
2023-05 | 546 | 1.06% | 0.06% | 174 |
2023-04 | 300 | 0.61% | 0.03% | 214 |
2023-03 | 257 | 0.52% | 0.03% | 217 |
2023-02 | 181 | 0.39% | 0.02% | 224 |
2023-01 | 189 | 0.45% | 0.02% | 214 |
2022-12 | 406 | 0.91% | 0.04% | 218 |
2022-10 | 133 | 0.27% | 0.01% | 239 |
2022-09 | 60 | 0.09% | 0.01% | 261 |
在SUV市场,奔驰EQB在2023年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2023年1-8月,奔驰EQB的累计销量达到3503辆, 同比下降17.89%, 在SUV销量排名为第215位。
北京奔驰2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 13866 | 中大型车 | 3 | 25.17% |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 25.03% |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 22.70% |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 12.53% |
奔驰A级 | 4018 | 紧凑型车 | 28 | 7.29% |
奔驰GLA | 1400 | SUV | 132 | 2.54% |
奔驰EQE | 941 | 中大型车 | 13 | 1.71% |
奔驰EQB | 682 | SUV | 168 | 1.24% |
奔驰EQE SUV | 587 | SUV | 178 | 1.07% |
奔驰EQA | 402 | SUV | 202 | 0.73% |
奔驰EQC | 1 | SUV | 296 | -- |
奔驰EQB与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQB | 682 | SUV | 168 | 北京奔驰 | 1.24% |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 北京奔驰 | 22.70% |
奔驰EQC | 1 | SUV | 296 | 北京奔驰 | -- |
沃尔沃XC60新能源 | 496 | SUV | 193 | 沃尔沃亚太 | 3.57% |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 北京奔驰 | 12.53% |
奔驰EQA | 402 | SUV | 202 | 北京奔驰 | 0.73% |
奔驰EQB 35.18-42.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。