【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月蓝电E5销量为925辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第167位。
蓝电E5销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,蓝电E5销量环比增长52.39%;最近12个月中,蓝电E5销量在2023年10月达到最高,销量为925辆。
蓝电E5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 925 | 100.00% | 0.09% | 167 |
2023-09 | 607 | 100.00% | 0.06% | 189 |
2023-08 | 390 | 100.00% | 0.04% | 205 |
2023-07 | 514 | 100.00% | 0.05% | 190 |
2023-06 | 352 | 100.00% | 0.04% | 205 |
2023-05 | 376 | 100.00% | 0.04% | 194 |
2023-04 | 483 | 100.00% | 0.05% | 185 |
2023-03 | 250 | 100.00% | 0.03% | 219 |
蓝电E5在SUV的排名较上月上升22个名次。
赛力斯蓝电2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 925 | SUV | 167 | 100.00% |
蓝电E5与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 925 | SUV | 167 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
风光580 | 489 | SUV | 198 | 东风小康 | 17.55% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 | 14.12% |
枫叶80V | 50 | MPV | 50 | 睿蓝汽车 | 2.27% |
零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 零跑汽车 | 48.17% |
枫叶60s | 1145 | 紧凑型车 | 48 | 睿蓝汽车 | 51.97% |
蓝电E5 13.99-15.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。