【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月瑞虎7销量为4619辆,在奇瑞汽车销量中占比10.63%,在SUV销量中排名第63位。
瑞虎7销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,瑞虎7销量同比下降69.66%,环比下降8.73%;最近12个月中,瑞虎7销量在2022年11月达到最高,销量为11451辆。
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4619 | 10.63% | 0.46% | 63 |
2023-09 | 5061 | 11.99% | 0.51% | 55 |
2023-08 | 4584 | 12.67% | 0.46% | 63 |
2023-07 | 4799 | 13.50% | 0.48% | 54 |
2023-06 | 4988 | 15.93% | 0.5% | 53 |
2023-05 | 4961 | 17.40% | 0.5% | 49 |
2023-04 | 3429 | 14.01% | 0.34% | 62 |
2023-03 | 3085 | 14.22% | 0.31% | 64 |
2023-02 | 2490 | 14.63% | 0.25% | 70 |
2023-01 | 3873 | 18.22% | 0.39% | 53 |
2022-12 | 7442 | 14.36% | 0.75% | 44 |
2022-11 | 11451 | 20.62% | 1.15% | 16 |
在SUV市场,瑞虎7在2023年10月份的市场份额同比下降了1.01%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-10月,瑞虎7的累计销量达到41889辆, 同比下降75.9%, 在SUV销量排名为第53位。
奇瑞汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 34.53% |
艾瑞泽8 | 7970 | 紧凑型车 | 20 | 18.33% |
瑞虎9 | 6008 | SUV | 50 | 13.82% |
瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 10.63% |
艾瑞泽5 | 3606 | 紧凑型车 | 34 | 8.30% |
探索06 | 2900 | SUV | 89 | 6.67% |
瑞虎5x | 2047 | SUV | 115 | 4.71% |
瑞虎3X | 1311 | SUV | 142 | 3.02% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 10.63% |
瑞虎5x | 2047 | SUV | 115 | 奇瑞汽车 | 4.71% |
捷途X70 | 10261 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 39.40% |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 34.53% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 长安汽车 | 3.78% |
奔腾T77 | 641 | SUV | 186 | 一汽奔腾 | 8.45% |
瑞虎7 7.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。