【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月哪吒V销量为2583辆,在合众汽车销量中占比33.28%,在SUV销量中排名第87位。
哪吒V销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,哪吒V销量同比下降71.19%,环比增长13.89%;最近12个月中,哪吒V销量在2022年9月达到最高,销量为11935辆。
哪吒V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2583 | 33.28% | 0.31% | 87 |
2023-06 | 2268 | 23.54% | 0.27% | 98 |
2023-05 | 3096 | 33.39% | 0.37% | 71 |
2023-04 | 4727 | 43.83% | 0.56% | 45 |
2023-03 | 1098 | 17.26% | 0.13% | 123 |
2023-02 | 5013 | 49.77% | 0.6% | 39 |
2023-01 | 3487 | 57.96% | 0.42% | 56 |
2022-12 | 3323 | 42.63% | 0.4% | 91 |
2022-11 | 11263 | 74.73% | 1.35% | 17 |
2022-10 | 11721 | 65.06% | 1.4% | 24 |
2022-09 | 11935 | 66.29% | 1.43% | 27 |
2022-08 | 10236 | 63.91% | 1.22% | 31 |
在SUV市场,哪吒V在2023年7月份的市场份额同比下降了0.56%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2023年1-7月,哪吒V的累计销量达到22272辆, 同比下降77.47%, 在SUV销量排名为第65位。
合众汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒U | 3433 | SUV | 68 | 44.23% |
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 33.28% |
哪吒S | 1746 | 中大型车 | 9 | 22.49% |
哪吒V与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 合众汽车 | 33.28% |
哪吒U | 3433 | SUV | 68 | 合众汽车 | 44.23% |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 1.16% |
零跑T03 | 2164 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 15.10% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 长安汽车 | 0.64% |
哪吒V 7.99-12.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。