【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月LIFE销量为611辆,在东风本田销量中占比1.25%,在小型车销量中排名第8位。
LIFE销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,LIFE销量同比下降63.01%,环比增长27.03%;最近12个月中,LIFE销量在2022年8月达到最高,销量为1201辆。
LIFE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 611 | 1.25% | 0.77% | 8 |
2023-06 | 481 | 1.02% | 0.61% | 9 |
2023-05 | 615 | 1.22% | 0.78% | 10 |
2023-04 | 514 | 1.50% | 0.65% | 9 |
2023-03 | 650 | 1.64% | 0.82% | 9 |
2023-02 | 815 | 2.16% | 1.03% | 9 |
2023-01 | 358 | 1.51% | 0.45% | 9 |
2022-12 | 1069 | 1.75% | 1.35% | 9 |
2022-11 | 66 | 0.18% | 0.08% | 11 |
2022-10 | 917 | 1.86% | 1.16% | 10 |
2022-09 | 1061 | 2.46% | 1.34% | 10 |
2022-08 | 1201 | 2.55% | 1.52% | 7 |
在小型车市场,LIFE在2023年7月份的市场份额同比下降了1.91%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-7月,LIFE的累计销量达到4044辆, 同比下降70.82%, 在小型车销量排名为第11位。
东风本田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 39.11% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 32.10% |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 12.75% |
本田HR-V | 3157 | SUV | 76 | 6.48% |
享域 | 1190 | 紧凑型车 | 45 | 2.44% |
英仕派 | 882 | 中型车 | 33 | 1.81% |
本田CR-V新能源 | 846 | SUV | 160 | 1.74% |
LIFE | 611 | 小型车 | 8 | 1.25% |
艾力绅 | 547 | MPV | 32 | 1.12% |
本田UR-V | 228 | SUV | 230 | 0.47% |
英仕派新能源 | 208 | 中型车 | 42 | 0.43% |
本田e:NS1 | 142 | SUV | 241 | 0.29% |
LIFE与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 611 | 小型车 | 8 | 东风本田 | 1.25% |
飞度 | 3404 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 8.34% |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 | 5.49% |
宝来 | 10804 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 13.06% |
骐达TIIDA | 726 | 紧凑型车 | 53 | 东风日产 | 1.45% |
YARiS L 致炫 | 92 | 小型车 | 12 | 广汽丰田 | 0.13% |
LIFE 9.78-11.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。