【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月冒险家销量为2463辆,在长安林肯销量中占比36.04%,在SUV销量中排名第93位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,冒险家销量同比下降29.93%,环比下降7.2%;最近12个月中,冒险家销量在2022年9月达到最高,销量为5115辆。
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2463 | 36.04% | 0.29% | 93 |
2023-06 | 2654 | 51.67% | 0.32% | 91 |
2023-05 | 1972 | 49.01% | 0.24% | 96 |
2023-04 | 3343 | 57.79% | 0.4% | 65 |
2023-03 | 2662 | 51.84% | 0.32% | 72 |
2023-02 | 1698 | 43.47% | 0.2% | 94 |
2023-01 | 2389 | 45.07% | 0.29% | 71 |
2022-12 | 2048 | 39.91% | 0.24% | 114 |
2022-11 | 2122 | 52.33% | 0.25% | 104 |
2022-10 | 1905 | 40.71% | 0.23% | 118 |
2022-09 | 5115 | 53.79% | 0.61% | 68 |
2022-08 | 3469 | 33.88% | 0.41% | 85 |
在SUV市场,冒险家在2023年7月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-7月,冒险家的累计销量达到17181辆, 同比下降52.81%, 在SUV销量排名为第82位。
长安林肯2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2625 | SUV | 85 | 38.41% |
冒险家 | 2463 | SUV | 93 | 36.04% |
林肯Z | 1256 | 中型车 | 29 | 18.38% |
飞行家 | 490 | SUV | 195 | 7.17% |
冒险家新能源 | 1 | SUV | 297 | 0.01% |
冒险家与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 2463 | SUV | 93 | 长安林肯 | 36.04% |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 上汽通用别克 | 13.31% |
发现运动版 | 1094 | SUV | 143 | 奇瑞捷豹路虎 | 46.73% |
飞行家 | 490 | SUV | 195 | 长安林肯 | 7.17% |
航海家 | 2625 | SUV | 85 | 长安林肯 | 38.41% |
冒险家 24.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。