【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月英菲尼迪Q50L销量为200辆,在东风英菲尼迪销量中占比50.00%,在中型车销量中排名第43位。
英菲尼迪Q50L销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,英菲尼迪Q50L销量同比增长387.8%,环比增长50.38%;最近12个月中,英菲尼迪Q50L销量在2023年3月达到最高,销量为877辆。
英菲尼迪Q50L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风英菲尼迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 200 | 50.00% | 0.1% | 43 |
2023-06 | 133 | 39.35% | 0.07% | 45 |
2023-05 | 386 | 70.70% | 0.19% | 40 |
2023-04 | 285 | 56.21% | 0.14% | 44 |
2023-03 | 877 | 83.05% | 0.43% | 36 |
2023-02 | 436 | 69.98% | 0.22% | 35 |
2023-01 | 295 | 64.69% | 0.15% | 37 |
2022-12 | 71 | 30.34% | 0.04% | 45 |
2022-11 | 119 | 40.75% | 0.06% | 44 |
2022-10 | 57 | 22.89% | 0.03% | 44 |
2022-09 | 81 | 39.71% | 0.04% | 42 |
2022-08 | 48 | 17.14% | 0.02% | 40 |
在中型车市场,英菲尼迪Q50L在2023年7月份的市场份额同比增长了0.08%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-7月,英菲尼迪Q50L的累计销量达到2612辆, 同比增长98.78%, 在中型车销量排名为第41位。
东风英菲尼迪2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英菲尼迪Q50L | 200 | 中型车 | 43 | 50.00% |
英菲尼迪QX50 | 100 | SUV | 251 | 25.00% |
英菲尼迪QX60 | 100 | SUV | 253 | 25.00% |
英菲尼迪Q50L与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪Q50L | 200 | 中型车 | 43 | 东风英菲尼迪 | 50.00% |
宝马3系 | 15458 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 | 25.80% |
奔驰C级 | 14198 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 27.73% |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 上汽通用别克 | 3.96% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
楼兰 | 7 | SUV | 287 | 东风日产 | 0.01% |
英菲尼迪Q50L 26.48-38.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。