【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月北京现代ix35销量为1259辆,在北京现代销量中占比7.78%,在SUV销量中排名第135位。
北京现代ix35销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,北京现代ix35销量同比下降77.35%,环比下降53.28%;最近12个月中,北京现代ix35销量在2022年8月达到最高,销量为12634辆。
北京现代ix35最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1259 | 7.78% | 0.15% | 135 |
2023-06 | 2695 | 13.46% | 0.32% | 90 |
2023-05 | 4562 | 19.74% | 0.55% | 53 |
2023-04 | 4521 | 22.57% | 0.54% | 48 |
2023-03 | 5626 | 23.93% | 0.67% | 42 |
2023-02 | 4177 | 25.29% | 0.5% | 48 |
2023-01 | 1294 | 6.45% | 0.15% | 98 |
2022-12 | 8465 | 33.78% | 1.01% | 35 |
2022-11 | 6011 | 27.89% | 0.72% | 45 |
2022-10 | 7135 | 26.87% | 0.85% | 42 |
2022-09 | 9024 | 27.34% | 1.08% | 38 |
2022-08 | 12634 | 25.77% | 1.51% | 24 |
在SUV市场,北京现代ix35在2023年7月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降45个名次。 2023年1-7月,北京现代ix35的累计销量达到24134辆, 同比下降66.58%, 在SUV销量排名为第58位。
北京现代2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7209 | 紧凑型车 | 21 | 44.57% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 22.06% |
MUFASA 沐飒 | 2199 | SUV | 100 | 13.60% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 7.78% |
库斯途 | 1211 | MPV | 24 | 7.49% |
胜达 | 251 | SUV | 226 | 1.55% |
索纳塔 | 239 | 中型车 | 41 | 1.48% |
菲斯塔 | 215 | 紧凑型车 | 64 | 1.33% |
悦动 | 16 | 紧凑型车 | 77 | 0.10% |
名图 | 6 | 中型车 | 52 | 0.04% |
名图新能源 | 1 | 中型车 | 55 | 0.01% |
北京现代ix35与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.10% |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.68% |
天籁 | 5561 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 11.08% |
明锐 | 346 | 紧凑型车 | 63 | 上汽斯柯达 | 17.32% |
智跑 | 707 | SUV | 172 | 起亚 | 14.87% |
北京现代ix35 12.98-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。