【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月伊兰特销量为7209辆,在北京现代销量中占比44.57%,在紧凑型车销量中排名第21位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,伊兰特销量同比下降35.78%,环比下降30%;最近12个月中,伊兰特销量在2022年8月达到最高,销量为18238辆。
伊兰特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 7209 | 44.57% | 1.75% | 21 |
2023-06 | 10298 | 51.45% | 2.5% | 16 |
2023-05 | 11307 | 48.93% | 2.75% | 11 |
2023-04 | 7800 | 38.93% | 1.89% | 15 |
2023-03 | 9311 | 39.61% | 2.26% | 11 |
2023-02 | 6806 | 41.20% | 1.65% | 19 |
2023-01 | 8139 | 40.54% | 1.98% | 14 |
2022-12 | 8129 | 32.44% | 1.97% | 20 |
2022-11 | 8879 | 41.20% | 2.16% | 14 |
2022-10 | 11562 | 43.54% | 2.81% | 16 |
2022-09 | 13851 | 41.96% | 3.36% | 9 |
2022-08 | 18238 | 37.21% | 4.43% | 7 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2023年7月份的市场份额同比下降了0.47%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2023年1-7月,伊兰特的累计销量达到60870辆, 同比下降41.58%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
北京现代2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7209 | 紧凑型车 | 21 | 44.57% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 22.06% |
MUFASA 沐飒 | 2199 | SUV | 100 | 13.60% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 7.78% |
库斯途 | 1211 | MPV | 24 | 7.49% |
胜达 | 251 | SUV | 226 | 1.55% |
索纳塔 | 239 | 中型车 | 41 | 1.48% |
菲斯塔 | 215 | 紧凑型车 | 64 | 1.33% |
悦动 | 16 | 紧凑型车 | 77 | 0.10% |
名图 | 6 | 中型车 | 52 | 0.04% |
名图新能源 | 1 | 中型车 | 55 | 0.01% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7209 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 | 44.57% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | 上汽通用别克 | -- |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.04% |
名图 | 6 | 中型车 | 52 | 北京现代 | 0.04% |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 | 11.71% |
伊兰特 9.98-14.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。